State Medicaid Program Coverage of Tobacco Dependence Treatments by Type of Coverage, 2006
|
||||||
| Medicaid Covers Any Tobacco-Dependence Treatment? | Gum | Patch | Nasal Spray | Inhaler | Zyban / bupropion hydrochloride | Group Counseling | Individual Counseling | Telephone Counseling | ||
| Medicaid Covers Any Tobacco-Dependence Treatment? | Gum | Patch | Nasal Spray | Inhaler | Zyban / bupropion hydrochloride | Group Counseling | Individual Counseling | Telephone Counseling | ||
| United States | 42 + DC Yes | 33 + DC Yes | 35 + DC Yes | 30 + DC Yes | 30 + DC Yes | 37 + DC Yes | 17 Yes | 25 Yes | 3 Yes | |
| Alabama | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |
| Arizona | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes 1 | No | |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | |
| California | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Connecticut | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Florida | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | |
| Georgia | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Idaho | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Iowa | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | |
| Kansas | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | |
| Kentucky | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | |
| Maryland | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Missouri | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Nebraska | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| New Jersey | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes 2 | Yes | No | |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Rhode Island | Yes | Yes 2 | Yes 2 | Yes 2 | Yes 2 | No | Yes | Yes | No | |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| South Dakota | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | |
| Tennessee | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| Washington | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| Wisconsin | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |
| Wyoming | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Guam | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Puerto Rico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Virgin Islands | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|   | ||||||||||
| Notes: | 31 states and DC covered Varenicline (Chantix) under their Medicaid programs. |
| Sources: | CDC MMWR Weekly Report, Table1, State Medicaid coverage for Tobacco-Dependence Treatments 2006, February 8, 2008 / 57(05);117-122. Available at http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5705a2.htm?s_cid=mm5705a2_2 |
![]() |    | |    | Help |
1. Medicaid coverage exclusively for pregnant women.
2. Fee-for-service Medicaid did not cover, but Medicaid managed-care organizations were required to cover.