| |
Low State |
|
High State |
|
US |
| Demographic Profile, 2005-2006 |
| Total Residents | Wyoming | 511,020 | | California | 35,973,140 | | 296,056,840 |
| Income |
| Poor: Below Federal Poverty Level (FPL) | New Hampshire | 8% | | Mississippi | 27% | | 17% |
| Near-Poor: 100-199% of the FPL | Maryland | 14% | | Arkansas | 25% | | 19% |
| Non-Poor: 200% of the FPL and above | Mississippi | 51% | | New Hampshire | 77% | | 64% |
| Median Annual Income | Mississippi | $35,261 | | New Jersey | $64,169 | | $46,071 |
| Age |
| Children (0-18) | District of Columbia | 21% | | Utah | 32% | | 26% |
| Poor Children | New Hampshire | 9% | | District of Columbia | 42% | | 22% |
| Adults (19-64) | 3 States Tied | 59% | | District of Columbia | 67% | | 61% |
| Poor Adults | New Hampshire | 8% | | Mississippi | 23% | | 15% |
| Elderly (65+) | Alaska | 7% | | Florida | 16% | | 12% |
| Poor Elderly | Minnesota | 6% | | District of Columbia | 24% | | 13% |
| Distribution by Race/Ethnicity |
| White | Hawaii | 19% | | Maine | 95% | | 66% |
| Black | Montana | 0% | | District of Columbia | 56% | | 12% |
| Hispanic | West Virginia | 0% | | New Mexico | 42% | | 15% |
| Other | 2 States Tied | 2% | | Hawaii | 72% | | 7% |
| Non-Citizen | West Virginia | 0% | | California | 16% | | 8% |
| Population Living in Non-Metropolitan Areas | California | 2% | | Vermont | 72% | | 16% |
| Health Insurance Coverage of the Nonelderly, 2005-2006 |
| Medicaid | New Hampshire | 7% | | District of Columbia | 23% | | 13% |
| Children | Maine | 41% | | Arkansas | 74% | | 59% |
| Adults | Arkansas | 26% | | Maine | 59% | | 41% |
| Uninsured | Minnesota | 10% | | Texas | 27% | | 18% |
| Children | District of Columbia | 8% | | Utah | 27% | | 20% |
| Adults | Utah | 73% | | Alabama | 89% | | 80% |
| Poor: Below Federal Poverty Level (FPL) | Vermont | 20% | | Mississippi | 51% | | 36% |
| Near-Poor: 100-199% of the FPL | Vermont | 23% | | Idaho | 39% | | 29% |
| Employer Sponsored Insurance | New Mexico | 50% | | New Hampshire | 74% | | 61% |
| Individual Insurance | West Virginia | 2% | | North Dakota | 10% | | 5% |
| Other Public | New York | 1% | | Alaska | 6% | | 2% |
| Percentage Point Change Among Nonelderly 0-64 by Coverage Type, 2005-2006 |
| Uninsured | West Virginia | -4.4% | | Louisiana | 4.6% | | 0.6% |
| Medicaid | Mississippi | -4.3% | | Washington | 3.5% | | 0.0% |
| Employer-Sponsored | Louisiana | -6.3% | | Indiana | 4.0% | | -0.6% |
| Individually Purchased | South Dakota | -1.9% | | Kentucky | 1.5% | | 0.0% |
| Medicaid Enrollment |
| Total Enrollment, FY2005 | North Dakota | 74,300 | | California | 10,580,200 | | 58,929,900 |
| Children | Maine | 39.5% | | Idaho | 65.0% | | 49.9% |
| Adults | Louisiana | 12.4% | | California | 41.5% | | 25.8% |
| Elderly | Utah | 5.0% | | Illinois | 16.6% | | 10.3% |
| Disabled | California | 8.8% | | West Virginia | 26.6% | | 14.1% |
| % Enrolled in Managed Care, 2006 | 2 States Tied | 0.0% | | 2 States Tied | 100.0% | | 65.0% |
| Medicaid Expenditures |
| Total Medicaid Spending, FY2006 | Wyoming | $421,403,854 | | New York | $44,712,222,361 | | $0 |
| Disproportionate Share Hospital Payments (DSH) | 2 States Tied | 0.0% | | New Hampshire | 16.4% | | 5.6% |
| Acute Care | North Dakota | 37.7% | | Vermont | 83.9% | | 57.8% |
| Rx Drugs | Arizona | 0.1% | | Louisiana | 20.9% | | 9.5% |
| Long Term Care (LTC) | Vermont | 13.5% | | North Dakota | 61.9% | | 36.6% |
| Nursing Home | Oregon | 24.4% | | Vermont | 72.3% | | 43.7% |
| Home/Personal Care | Mississippi | 17.5% | | Oregon | 73.2% | | 40.9% |
| Per Enrollee Medicaid Spending, FY2005 |
| Total | California | $2,701 | | District of Columbia | $7,941 | | $0 |
| Children | Louisiana | $1,044 | | Maine | $4,155 | | $0 |
| Adults | California | $813 | | Alaska | $5,088 | | $0 |
| Elderly | South Carolina | $5,491 | | Alaska | $21,821 | | $0 |
| Disabled | Alabama | $6,029 | | Alaska | $26,661 | | $0 |
| Other Medicaid Spending Measures |
| Federal Contribution per State Dollar, FY2008 | 13 States Tied | 50.00% | | Mississippi | 76.29% | | 50.00% |
| General Fund Spending on Medicaid, SFY2006 | Alabama | 3.9% | | Ohio | 40.2% | | 16.8% |
| Medicaid Eligibility Levels by Annual Income and FPL, 2008 |
| Working Parents | Louisiana | 20% | | New Mexico | 409% | | 63% |
| Pregnant Women | 6 States Tied | 133% | | District of Columbia | 300% | | 133% |
| Infants | 10 States Tied | 133% | | 5 States Tied | 300% | | 133% |
| Children 1-5 | 25 States Tied | 133% | | 4 States Tied | 300% | | 133% |
| Children 6-19 | 21 States Tied | 100% | | 4 States Tied | 300% | | 100% |
| Medicaid and Medicare Dual Eligibles |
| Total Dual Eligible Enrollment, 2003 | 2 States Tied | 9,000 | | California | 978,000 | | 7,468,000 |
| Total Dual Eligible Spending in Millions, 2003 | 51 States Tied | 100% | | 51 States Tied | 100% | | 100% |
| Total Medicare Enrollment, 2005 | Alaska | 57,827 | | California | 4,407,441 | | 44,198,844 |
| Estimated Annual "Clawback" Payment, 2006 | North Dakota | $4,931,821 | | California | $1,058,962,604 | | $6,605,675,559 |
| SCHIP |
| Eligibility Income Level for Family of 3, 2008 | North Dakota | 140% | | New Jersey | 350% | | |
| Change in SCHIP Enrollment, June 2006-07 | Utah | -29.7% | | Idaho | 35.5% | | 7.3% |
| Total SCHIP Spending, FY2007 | Vermont | $5,365,050 | | California | $1,538,418,111 | | $8,698,060,096 |