State Medicaid Program Coverage of Tobacco Dependence Treatments by Type of Coverage, 2009
| Medicaid Covers Any Tobacco-Dependence Treatment? | NRT Gum | NRT Patch | NRT Nasal Spray | NRT Inhaler | NRT Lozenge | Varenicline (Chantix) | Bupropion (Zyban) | Group Counseling | Individual Counseling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 45+DC Yes | 42+DC Yes | 44+DC Yes | 34 Yes | 32 Yes | 35+DC Yes | 45+DC Yes | 43+DC Yes | 22+DC Yes | 24+DC Yes |
| Alabama | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No1 |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| California | Yes | Yes2 | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes | Yes2 | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Connecticut | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| District of Columbia | Yes | Yes2 | Yes2 | No | No | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 |
| Florida | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes | Yes |
| Georgia | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hawaii | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | No |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Kansas | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Kentucky | Yes | No | Yes2 | No | No | No | Yes2 | Yes2 | No | No1 |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Maryland | Yes | Yes2 | Yes | No | No | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes | No | No |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No1 | No1 |
| Missouri | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes3 | Yes3 |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No1 | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes | No |
| New Mexico | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes | Yes2 | No |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No1 |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 |
| South Dakota | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Tennessee | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Texas | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes2 | Yes2 |
| Utah | Yes | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes | Yes | No1 | No1 |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Virginia | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | No |
| Washington | Yes | Yes2 | Yes2 | No | No | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | No |
| West Virginia | Yes | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | Yes2 | No | Yes2 | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes3 | Yes |
| Wyoming | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Sources: | Helping Smokers Quit: State Cessation Coverage, American Lung Association, 2009. Available at http://www.lungusa.org/about-us/our-impact/top-stories/helping-smokers-quit-state-1.html. |
| Definitions: | NRT: Nicotine replacement therapy. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |