Projected Federal CHIP Allotments, Under Current Law and Under the Children's Health Insurance Program Reauthorization Act of 2009 (CHIPRA 2009) (dollars in millions), FY2009
| Current law FY2009 federal SCHIP original allotments | Projected allotments under CHIPRA 2009 | Percentage difference of CHIPRA 2009 allotments over current law | |
|---|---|---|---|
| United States | $5,040.01 | $9,181.91 | 82% larger1 |
| Alabama | $71.1 | $139.5 | 96% larger |
| Alaska | $10.4 | $22.3 | 114% larger |
| Arizona | $149.1 | $171.2 | 15% larger |
| Arkansas | $50.4 | $133.5 | 165% larger |
| California | $799.2 | $1,481.2 | 85% larger |
| Colorado | $71.5 | $97.5 | 36% larger |
| Connecticut | $37.7 | $45.6 | 21% larger |
| Delaware | $13.1 | $15.0 | 14% larger |
| District of Columbia | $12.3 | $14.2 | 16% larger |
| Florida | $303.0 | $358.4 | 18% larger |
| Georgia | $175.6 | $294.2 | 68% larger |
| Hawaii | $14.6 | $20.8 | 42% larger |
| Idaho | $23.9 | $45.3 | 90% larger |
| Illinois | $198.7 | $344.4 | 73% larger |
| Indiana | $94.5 | $120.4 | 27% larger |
| Iowa | $34.1 | $68.4 | 101% larger |
| Kansas | $37.9 | $58.5 | 54% larger |
| Kentucky | $67.4 | $119.6 | 77% larger |
| Louisiana | $84.1 | $207.7 | 147% larger |
| Maine | $14.7 | $39.3 | 166% larger |
| Maryland | $70.2 | $184.2 | 162% larger |
| Massachusetts | $72.4 | $332.6 | 359% larger |
| Michigan | $146.2 | $203.4 | 39% larger |
| Minnesota | $48.6 | $84.1 | 73% larger |
| Mississippi | $64.1 | $183.7 | 187% larger |
| Missouri | $81.9 | $129.3 | 58% larger |
| Montana | $14.5 | $32.4 | 124% larger |
| Nebraska | $22.5 | $41.8 | 86% larger |
| Nevada | $52.1 | $61.4 | 18% larger |
| New Hampshire | $10.6 | $15.9 | 50% larger |
| New Jersey | $102.2 | $497.8 | 387% larger |
| New Mexico | $52.0 | $196.2 | 277% larger |
| New York | $318.0 | $391.2 | 23% larger |
| North Carolina | $136.1 | $245.7 | 81% larger |
| North Dakota | $7.9 | $17.1 | 117% larger |
| Ohio | $157.3 | $293.7 | 87% larger |
| Oklahoma | $70.8 | $144.2 | 104% larger |
| Oregon | $61.3 | $83.4 | 36% larger |
| Pennsylvania | $167.0 | $312.5 | 87% larger |
| Rhode Island | $13.2 | $69.5 | 426% larger |
| South Carolina | $70.8 | $156.0 | 120% larger |
| South Dakota | $10.9 | $18.4 | 69% larger |
| Tennessee | $99.7 | $138.4 | 39% larger |
| Texas | $549.6 | $945.6 | 72% larger |
| Utah | $41.5 | $65.4 | 58% larger |
| Vermont | $5.2 | $6.7 | 29% larger |
| Virginia | $96.9 | $175.6 | 81% larger |
| Washington | $79.9 | $94.0 | 18% larger |
| West Virginia | $25.0 | $43.3 | 73% larger |
| Wisconsin | $69.6 | $88.5 | 27% larger |
| Wyoming | $6.4 | $11.2 | 76% larger |
| Guam | $1.8 | $3.8 | 105% larger |
| Puerto Rico | $48.1 | $111.8 | 133% larger |
| Virgin Islands | $1.4 | $2.3 | 67% larger |
| Notes: | "Under CHIPRA 2009, one of the criteria for FY2009 allotments would be states’ projections as of February 2009. To |
| Sources: | Peterson, Chris, Domestic Social Policy Division, Congressional Research Service (CRS). Report for Congress: Projections of FY2009 Federal SCHIP Allotments Under CHIPRA 2009, based on data provided by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), including states’ FY2009 SCHIP projections as of November 2008, and from the U.S. Census Bureau, February 2, 2009. |
| Definitions: | Federal Fiscal Year: Unless otherwise noted, years proceeded by "FY" on statehealthfacts.org refer to the Federal Fiscal Year, which runs from October 1 through September 30. For example, FY 2009 refers to the period from October 1, 2008 through September 30, 2009. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |