Distribution of New AIDS Cases by Race/Ethnicity, 2007
| White | Black/African American | Hispanic/Latino | Asian | Native Hawaiian/Other Pacific Islander | American Indian/Alaskan Native | Unknown or Multiple Races | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 30.0% | 46.7% | 20.4%1 | 1.2%2 | 0.2% | 0.5% | 1.1% | 100.0% |
| Alabama | 26.1% | 69.1% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 100.0% |
| Alaska | 37.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 100.0% |
| Arizona | 49.9% | 14.4% | 30.1% | 0.5% | 0.3% | 4.1% | 0.7% | 100.0% |
| Arkansas | 36.7% | 55.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 100.0% |
| California | 43.0% | 20.7% | 31.2% | 3.8% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 100.0% |
| Colorado | 55.5% | 17.5% | 24.2% | 1.4% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | 100.0% |
| Connecticut | 30.3% | 32.8% | 36.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Delaware | 26.3% | 67.8% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 100.0% |
| District of Columbia | 12.6% | 81.3% | 4.7% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 100.0% |
| Florida | 26.7% | 54.2% | 17.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 1.4% | 100.0% |
| Georgia | 20.9% | 72.4% | 5.4% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.9% | 100.0% |
| Hawaii | 51.3% | 5.1% | 15.4% | 11.5% | 9.0% | 1.3% | 6.4% | 100.0% |
| Idaho | 78.3% | 8.7% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Illinois | 27.9% | 54.3% | 14.5% | 1.6% | 0.1% | 0.1% | 1.4% | 100.0% |
| Indiana | 51.4% | 37.1% | 8.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 100.0% |
| Iowa | 67.1% | 22.4% | 7.9% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 100.0% |
| Kansas | 54.5% | 30.3% | 13.6% | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 100.0% |
| Kentucky | 47.9% | 43.2% | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 100.0% |
| Louisiana | 21.6% | 73.5% | 4.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |
| Maine | 78.3% | 10.9% | 6.5% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 100.0% |
| Maryland | 13.1% | 80.8% | 4.8% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 100.0% |
| Massachusetts | 42.0% | 28.6% | 27.0% | 1.5% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 100.0% |
| Michigan | 30.6% | 60.8% | 4.5% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 3.2% | 100.0% |
| Minnesota | 39.6% | 39.1% | 14.7% | 2.0% | 0.0% | 3.6% | 1.0% | 100.0% |
| Mississippi | 17.6% | 78.1% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 100.0% |
| Missouri | 48.2% | 44.8% | 5.9% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 100.0% |
| Montana | 72.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
| Nebraska | 57.5% | 25.0% | 16.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 100.0% |
| Nevada | 47.2% | 26.6% | 21.2% | 3.0% | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 100.0% |
| New Hampshire | 66.7% | 19.6% | 13.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| New Jersey | 19.7% | 56.4% | 21.0% | 0.9% | 0.1% | 0.2% | 1.8% | 100.0% |
| New Mexico | 44.2% | 6.2% | 39.8% | 1.8% | 0.9% | 7.1% | 0.0% | 100.0% |
| New York | 17.7% | 48.4% | 30.4% | 1.4% | 0.1% | 0.3% | 1.8% | 100.0% |
| North Carolina | 22.4% | 68.8% | 6.9% | 0.4% | 0.1% | 1.1% | 0.3% | 100.0% |
| North Dakota | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Ohio | 47.1% | 46.7% | 4.6% | 0.7% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 100.0% |
| Oklahoma | 54.9% | 22.7% | 11.7% | 0.8% | 0.0% | 6.1% | 3.8% | 100.0% |
| Oregon | 79.1% | 3.3% | 15.1% | 1.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 100.0% |
| Pennsylvania | 33.7% | 48.1% | 13.5% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 3.9% | 100.0% |
| Rhode Island | 48.5% | 25.8% | 24.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| South Carolina | 21.2% | 72.8% | 5.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 100.0% |
| South Dakota | 33.3% | 46.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
| Tennessee | 36.0% | 59.4% | 3.8% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 100.0% |
| Texas | 28.1% | 39.3% | 31.3% | 0.7% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 100.0% |
| Utah | 70.6% | 11.8% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 100.0% |
| Vermont | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Virginia | 26.3% | 59.5% | 11.0% | 1.6% | 0.2% | 0.0% | 1.4% | 100.0% |
| Washington | 58.5% | 20.6% | 11.7% | 4.9% | 0.7% | 1.6% | 1.9% | 100.0% |
| West Virginia | 69.7% | 27.6% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Wisconsin | 36.2% | 44.2% | 16.6% | 2.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 100.0% |
| Wyoming | 53.8% | 7.7% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 7.7% | 100.0% |
| Guam | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Puerto Rico | 0.1% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 100.0% |
| Virgin Islands | NA | 67.6% | 29.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Residence Unknown | 32.9% | 45.9% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.2% | 100.0% |
| Notes: | Data are by year of report. |
| Sources: | Centers for Disease Control and Prevention, Division of HIV/AIDS Prevention-Surveillance and Epidemiology, Special Data Request, February 2009. |
| Definitions: |
|
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |