Medicare Special Needs Plan (SNP) Offerings by Plan Type, 2009
| State Has SNP? | Chronic or Disabling SNPs | Dual Eligible SNPs | Institutional SNPs | Total SNP Offerings | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 45+DC Yes | 210 | 408 | 87 | 705 |
| Alabama | Yes | 8 | 5 | 2 | 15 |
| Alaska | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| Arizona | Yes | 7 | 15 | 1 | 23 |
| Arkansas | Yes | 15 | 5 | 0 | 20 |
| California | Yes | 14 | 37 | 6 | 57 |
| Colorado | Yes | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Connecticut | Yes | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Delaware | Yes | 1 | 2 | 1 | 4 |
| District of Columbia | Yes | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Florida | Yes | 30 | 67 | 7 | 104 |
| Georgia | Yes | 11 | 6 | 1 | 18 |
| Hawaii | Yes | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Idaho | Yes | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Illinois | Yes | 9 | 9 | 2 | 20 |
| Indiana | Yes | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Iowa | Yes | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Kansas | Yes | 9 | 2 | 1 | 12 |
| Kentucky | Yes | Not Available | 1 | 0 | 1 |
| Louisiana | Yes | Not Available | 7 | 0 | 7 |
| Maine | Yes | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Maryland | Yes | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Massachusetts | Yes | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Michigan | Yes | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Minnesota | Yes | 2 | 17 | 0 | 19 |
| Mississippi | Yes | 13 | 6 | 0 | 19 |
| Missouri | Yes | 18 | 5 | 0 | 23 |
| Montana | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| Nebraska | Yes | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nevada | Yes | 1 | 1 | 0 | 2 |
| New Hampshire | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| New Jersey | Yes | 2 | 10 | 3 | 15 |
| New Mexico | Yes | 2 | 5 | 1 | 8 |
| New York | Yes | 3 | 48 | 10 | 61 |
| North Carolina | Yes | 2 | 2 | 4 | 8 |
| North Dakota | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| Ohio | Yes | 3 | 9 | 3 | 15 |
| Oklahoma | Yes | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Oregon | Yes | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Pennsylvania | Yes | 10 | 13 | 4 | 27 |
| Rhode Island | Yes | 1 | 2 | 1 | 4 |
| South Carolina | Yes | 9 | 2 | 0 | 11 |
| South Dakota | Yes | Not Available | Not Available | 0 | Not Available |
| Tennessee | Yes | 15 | 10 | 4 | 29 |
| Texas | Yes | 19 | 28 | 7 | 54 |
| Utah | Yes | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Vermont | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| Virginia | Yes | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Washington | Yes | 4 | 4 | 2 | 10 |
| West Virginia | Yes | Not Available | 1 | 0 | 1 |
| Wisconsin | Yes | 1 | 13 | 1 | 15 |
| Wyoming | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| Guam | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| Puerto Rico | Yes | 4 | 26 | 1 | 31 |
| Virgin Islands | No | No SNP | No SNP | No SNP | No SNP |
| Notes: | Contracts may include multiple SNP plans and therefore all SNP types for a geographic region may not sum to total. All plans counted are available for new enrollment and do not include existing plans that no longer accept new enrollment. |
| Sources: | 2009 data are from CMS MA Personal Plan Finder. |
| Definitions: |
|
![]() |    | |    | Help |