Qualified State Pharmaceutical Assistance Programs (SPAPs), 2007
| Has a Qualified State Pharmaceutical Assistance Program Under the MMA? | SPAP Name | |
|---|---|---|
| United States | 20 Yes | NA |
| Alabama | No | NA |
| Alaska | Yes1 | SeniorCare |
| Arizona | No | NA |
| Arkansas | No | NA |
| California | No | NA |
| Colorado | No | NA |
| Connecticut | Yes | Connecticut Pharmaceutical Assistance Contract to the Elderly and the Disabled (ConnPACE) |
| Delaware | Yes | Prescription Assistance Program |
| District of Columbia | No | NA |
| Florida | No | NA |
| Georgia | No | NA |
| Hawaii | No | NA |
| Idaho | No | NA |
| Illinois | Yes | Illinois Cares Basic, Illinois Cares Plus |
| Indiana | Yes | HoosierRx |
| Iowa | No | NA |
| Kansas | No | NA |
| Kentucky | No | NA |
| Louisiana | No | NA |
| Maine | Yes | Low Cost Drugs for the Elderly and Disabled Program |
| Maryland | Yes | Maryland Senior Prescription Drug Assistance Program |
| Massachusetts | Yes | Prescription Advantage |
| Michigan | No | NA |
| Minnesota | No | NA |
| Mississippi | No | NA |
| Missouri | Yes | Missouri Rx Plan |
| Montana | Yes | Big Sky Rx Program |
| Nebraska | No | NA |
| Nevada | Yes | Disability Rx Program; Senior Rx Program |
| New Hampshire | No | NA |
| New Jersey | Yes | Prescription Assistance to the Aged and Disabled (PAAD) |
| New Mexico | No | NA |
| New York | Yes | Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage (EPIC) |
| North Carolina | Yes | NCRx |
| North Dakota | No | NA |
| Ohio | No | NA |
| Oklahoma | No | NA |
| Oregon | No | NA |
| Pennsylvania | Yes | Pharmaceutical Assistance Contract for the Elderly (PACE); PACE Needs Enhancement Tier (PACENET) |
| Rhode Island | Yes | Rhode Island Prescription Assistance for the Elderly (RIPAE) |
| South Carolina | Yes | Gap Assistance Prescription Program for Seniors (GAPS) |
| South Dakota | No | NA |
| Tennessee | No | NA |
| Texas | No | NA |
| Utah | No | NA |
| Vermont | Yes | V-Pharm |
| Virginia | Yes | Virginia Department of Health HIV SPAP |
| Washington | No | NA |
| West Virginia | No | NA |
| Wisconsin | Yes1 | SeniorCare |
| Wyoming | No | NA |
| Guam | NA | NA |
| Puerto Rico | NA | NA |
| Virgin Islands | Yes | Senior Citizens Affairs Pharmaceutical Assistance Program (SCAPAP) |
| Notes: | Data as of June 2007. U.S. total does not include territories. |
| Sources: | The Role of State Pharmaceutical Assistance Programs in Serving Low-Income Medicare Beneficiaries Following the Implementation of Medicare Part D, Kaiser Family Foundation, available at http://www.kff.org/medicare/7676.cfm. |
| Definitions: | State Pharmaceutical Assistance Programs (SPAPs): State-funded programs that provide low-income and medically needy senior citizens and individuals with disabilities financial assistance for prescription drugs. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |