Federal Matching Rate (FMAP) for CHIP
| FY2003 | FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 65.00%1 | 65.00%1 | 65.00%1 | 65.00%1 | 65.00%1 | 65.00%1 | 65.00%1 | 65.00%1 |
| Alabama | 79.42% | 79.53% | 79.58% | 78.66% | 78.20% | 77.33% | 77.59% | 77.61% |
| Alaska | 70.79%2 | 70.87%2 | 70.31%2 | 70.31% | 70.31% | 66.74% | 65.37% | 66.00% |
| Arizona | 77.08% | 77.08% | 77.22% | 76.89% | 76.53% | 76.34% | 76.04% | 76.03% |
| Arkansas | 82.00% | 82.27% | 82.33% | 81.64% | 81.36% | 81.06% | 80.97% | 80.95% |
| California | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Colorado | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Connecticut | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Delaware | 65.00% | 65.00% | 65.27% | 65.06% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.15% |
| District of Columbia | 79.00%2 | 79.00%2 | 79.00%2 | 79.00%3 | 79.00%3 | 79.00%3 | 79.00%3 | 79.00%3 |
| Florida | 71.18% | 71.25% | 71.23% | 71.22% | 71.13% | 69.78% | 68.78% | 68.49% |
| Georgia | 71.72% | 71.71% | 72.31% | 72.42% | 73.38% | 74.17% | 75.14% | 75.57% |
| Hawaii | 71.14% | 71.23% | 70.93% | 71.17% | 70.29% | 69.55% | 68.58% | 67.97% |
| Idaho | 79.67% | 79.32% | 79.43% | 78.94% | 79.25% | 78.91% | 78.84% | 78.58% |
| Illinois | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.22% | 65.12% |
| Indiana | 73.38% | 73.62% | 73.95% | 74.09% | 73.83% | 73.88% | 74.98% | 76.15% |
| Iowa | 74.45% | 74.75% | 74.49% | 74.53% | 73.39% | 73.21% | 73.83% | 74.46% |
| Kansas | 72.11% | 72.57% | 72.71% | 72.29% | 72.18% | 71.60% | 72.06% | 72.27% |
| Kentucky | 78.92% | 79.06% | 78.72% | 78.48% | 78.71% | 78.85% | 79.09% | 79.67% |
| Louisiana | 79.90% | 80.14% | 79.73% | 78.85% | 78.78% | 80.73% | 79.92% | 77.33% |
| Maine | 76.35% | 76.21% | 75.42% | 74.03% | 74.29% | 74.32% | 75.09% | 75.49% |
| Maryland | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Massachusetts | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Michigan | 68.79% | 69.12% | 69.70% | 69.61% | 69.47% | 70.67% | 72.19% | 74.23% |
| Minnesota | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Mississippi | 83.63% | 83.96% | 83.96% | 83.20% | 83.12% | 83.40% | 83.09% | 82.97% |
| Missouri | 72.86% | 73.03% | 72.81% | 73.35% | 73.12% | 73.69% | 74.23% | 75.16% |
| Montana | 81.07% | 81.00% | 80.33% | 79.38% | 78.38% | 77.97% | 77.63% | 77.19% |
| Nebraska | 71.66% | 71.92% | 71.75% | 71.78% | 70.55% | 70.61% | 71.68% | 72.39% |
| Nevada | 66.67% | 68.45% | 69.13% | 68.33% | 67.75% | 66.85% | 65.00% | 65.11% |
| New Hampshire | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| New Jersey | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| New Mexico | 82.19% | 82.40% | 82.01% | 79.81% | 80.35% | 79.73% | 79.62% | 79.95% |
| New York | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| North Carolina | 73.79% | 74.00% | 74.54% | 74.44% | 75.16% | 74.84% | 75.22% | 75.59% |
| North Dakota | 77.85% | 77.82% | 77.24% | 76.10% | 75.30% | 74.63% | 74.21% | 74.11% |
| Ohio | 71.18% | 71.46% | 71.78% | 71.92% | 71.76% | 72.55% | 73.50% | 74.39% |
| Oklahoma | 79.39% | 79.17% | 79.13% | 77.54% | 77.70% | 76.97% | 76.13% | 75.10% |
| Oregon | 72.11% | 72.57% | 72.78% | 73.10% | 72.75% | 72.60% | 73.72% | 73.92% |
| Pennsylvania | 68.28% | 68.33% | 67.69% | 68.54% | 68.07% | 67.86% | 68.16% | 68.37% |
| Rhode Island | 68.78% | 69.22% | 68.77% | 68.12% | 66.65% | 66.76% | 66.81% | 66.84% |
| South Carolina | 78.87% | 78.90% | 78.92% | 78.52% | 78.68% | 78.85% | 79.05% | 79.22% |
| South Dakota | 75.70% | 75.97% | 76.22% | 75.55% | 74.04% | 72.02% | 73.79% | 73.90% |
| Tennessee | 75.21% | 75.08% | 75.37% | 74.79% | 74.56% | 74.60% | 75.00% | 75.90% |
| Texas | 71.99% | 72.15% | 72.61% | 72.46% | 72.55% | 72.37% | 71.61% | 71.11% |
| Utah | 79.87% | 80.20% | 80.50% | 79.53% | 79.10% | 80.14% | 79.50% | 80.18% |
| Vermont | 73.69% | 72.94% | 72.08% | 70.94% | 71.25% | 71.32% | 71.62% | 71.11% |
| Virginia | 65.37% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Washington | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.08% | 66.06% | 65.66% | 65.08% |
| West Virginia | 82.53% | 82.63% | 82.26% | 81.09% | 80.97% | 81.98% | 81.61% | 81.83% |
| Wisconsin | 70.90% | 70.89% | 70.82% | 70.36% | 70.23% | 70.33% | 71.57% | 72.15% |
| Wyoming | 72.92% | 71.84% | 70.53% | 67.96% | 67.04% | 65.00% | 65.00% | 65.00% |
| Guam | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 |
| Puerto Rico | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 |
| Virgin Islands | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 | 65.00%4 |
| Sources: | FY2003: Federal Register, November 30, 2001 (Vol. 66, No. 231), pp. 59790-59793, at http://aspe.hhs.gov/health/fmap03.htm. FY2004: Federal Register, November 15, 2002 (Vol. 67, No. 221), pp. 69223-69225, at http://aspe.hhs.gov/health/fmap04.htm. FY2005: Federal Register, December 3, 2003 (Vol. 68, No. 232), pp. 67676-67678, at http://aspe.os.dhhs.gov/health/fmap05.htm. FY2006: Federal Register, November 24, 2004 (Vol. 69, No. 224), pp. 68370-68373, at http://aspe.os.dhhs.gov/health/fmap06.htm. FY2007: Federal Register, November 30, 2005 (Vol. 70, No. 229), pp. 71856-71857, at http://aspe.hhs.gov/health/fmap07.htm. FY2006 and FY2007 for Alaska: Federal Register, May 15, 2006 (Vol. 71, No. 93), pp. 28041-28042, at http://aspe.hhs.gov/health/fmap07a.htm. FY2008: Federal Register, November 30, 2006 (Vol.71, No. 230), pp.69209-69211, at http://aspe.hhs.gov/health/fmap08.htm. FY2009: Federal Register, November 28, 2007 (Vol 72, No. 228), pp 67305-67306, at http://edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/07-5847.pdf. FY2010: Federal Register, November 26, 2008 (Vol. 73, No. 229), pp. 72052, at http://frwebgate3.access.gpo.gov/cgi-bin/PDFgate.cgi?WAISdocID=36228211662+1+2+0&WAISaction=retrieve |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |