Sterile Syringe Exchange Programs, 2005
| Has Sterile Syringe Exchange Programs? | Number of Sterile Syringe Exchange Programs | Notes | |
|---|---|---|---|
| United States | 28 + DC1 | 1182 | NA |
| Alabama | No | 0 | |
| Alaska | Yes | 1 | State law does not prohibit syringe exchange programs. |
| Arizona | No | 0 | |
| Arkansas | No | 0 | |
| California | Yes | 22 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Colorado | Yes | 1 | |
| Connecticut | Yes | 6 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Delaware | No | 0 | |
| District of Columbia | Yes | 1 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Florida | No | 0 | |
| Georgia | Yes | 1 | |
| Hawaii | Yes | 1 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Idaho | No | 0 | |
| Illinois | Yes | 4 | Local governments have interpreted state law to allow operation of syringe exchange programs. |
| Indiana | Yes | 1 | |
| Iowa | No | 0 | |
| Kansas | Yes | 1 | |
| Kentucky | No | 0 | |
| Louisiana | Yes | 2 | State law does not prohibit syringe exchange programs. |
| Maine | Yes | 2 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Maryland | No | 0 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Massachusetts | Yes | 3 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Michigan | Yes | 3 | |
| Minnesota | Yes | 3 | |
| Mississippi | No | 0 | |
| Missouri | Yes | 1 | |
| Montana | No | 0 | |
| Nebraska | No | 0 | |
| Nevada | No | 0 | |
| New Hampshire | No | 0 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| New Jersey | Yes | 1 | |
| New Mexico | Yes | 17 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| New York | Yes | 9 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| North Carolina | Yes | 1 | |
| North Dakota | No | 0 | |
| Ohio | No | 0 | |
| Oklahoma | Yes | 1 | |
| Oregon | Yes | 3 | State law does not prohibit syringe exchange programs. |
| Pennsylvania | Yes | 1 | Local governments have interpreted state law to allow operation of syringe exchange programs. |
| Rhode Island | No | 0 | |
| South Carolina | No | 0 | |
| South Dakota | No | 0 | |
| Tennessee | No | 0 | |
| Texas | Yes | 2 | |
| Utah | Yes | 1 | |
| Vermont | Yes | 3 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| Virginia | No | 0 | |
| Washington | Yes | 15 | Syringe exchange programs authorized by state law. |
| West Virginia | No | 0 | |
| Wisconsin | Yes | 10 | State law does not prohibit syringe exchange programs. |
| Wyoming | No | 0 | |
| Guam | No | NA | |
| Puerto Rico | Yes | 1 | |
| Virgin Islands | No | NA | |
| Notes: |
|
| Sources: | Source 1: Centers for Disease Control and Prevention. Update: Syringe Exchange Programs-United States, 2005. MMWR 2007; 56(44): 1164-1167. Available at http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5644a4.htm , accessed November 2007. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |