State Mandated Benefits: Cancer Screening for Women, 2008
| Mandates Any Type of Cancer Screening for Women? | Breast Cancer Screening? | Cervical Cancer Screening? | Ovarian Cancer Screening? | |
|---|---|---|---|---|
| United States | 49 + DC Yes | 49 + DC Yes | 28 + DC Yes | 3 Yes |
| Alabama | Yes | Yes | No | No |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | No |
| Arizona | Yes | Yes | No | No |
| Arkansas | Yes | Yes | No | No |
| California | Yes | Yes | Yes | No |
| Colorado | Yes | Yes | No | No |
| Connecticut | Yes | Yes | No | No |
| Delaware | Yes1 | Yes1 | Yes1 | No1 |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | No |
| Florida | Yes | Yes | No | No |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | No | No |
| Idaho | Yes | Yes | No | No |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | No |
| Indiana | Yes | Yes | No | No |
| Iowa | Yes | Yes | No | No |
| Kansas | Yes | Yes | Yes | No |
| Kentucky | Yes | Yes | No | No |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes | No |
| Maryland | Yes | Yes | No | No |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | No |
| Michigan | Yes | Yes | No | No |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | Yes | No | No |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | No |
| Montana | Yes | Yes | No | No |
| Nebraska | Yes | Yes | No | No |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | No |
| New Hampshire | Yes | Yes | No | No |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | No |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | No |
| New York | Yes | Yes | Yes | No |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Dakota | Yes | Yes | No | No |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | No |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | No |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | No |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | No |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | No |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | No |
| South Dakota | Yes | Yes | No | No |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | No |
| Texas | Yes | Yes | Yes | No |
| Utah | No | No | No | No |
| Vermont | Yes | Yes | No | No |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | No |
| Washington | Yes | Yes | No | No |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | No |
| Wyoming | Yes | Yes | Yes | No |
| Notes: | Data as of March 15, 2008. |
| Sources: | Health Policy Tracking Service, a service of Thomson West, April 2008, available at http://www.netscan.com. |
| Definitions: |
|
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |