Medicaid and State Funded Coverage Income Eligibility Limits for Low-Income Adults, 2009
| Medicaid or Medicaid Look-Alike | More Limited Than Medicaid | Premium Assistance with Work-Related Eligibility Requirements | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parents | Childless Adults | Parents | Childless Adults | Parents | Childless Adults | |
| United States | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alabama | 24% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alaska | 81% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Arizona | 106% | 110% | NA | NA | NA | NA |
| Arkansas | 17% | NA | NA | NA | 200%1 | 200%1 |
| California | 106% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Colorado | 66% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Connecticut | 191% | NA | 300%2,3 | 300%2,3 | NA | NA |
| Delaware | 121% | 110% | NA | NA | NA | NA |
| District of Columbia | 207% | NA | NA | 211%2,4 | NA | NA |
| Florida | 53% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Georgia | 50% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Hawaii | 100%5 | 100% (closed)5 | 200%5 | 200%5 | NA | NA |
| Idaho | 27% | NA | NA | NA | 185%6 | 185%6 |
| Illinois | 185% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indiana | 25% | NA | 200%7 | 200%7 | NA | NA |
| Iowa | 83% | NA | 250%8 | 250%8 | NA | NA |
| Kansas | 32% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kentucky | 62% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Louisiana | 25% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maine | 206% | NA | 300%2,9 | 100% (closed)/300%*2,9 | NA | NA |
| Maryland | 116% | NA | NA | 116% (primary care only) | NA | NA |
| Massachusetts | 133%10 | NA | 300%10 | 100%/300%10 | NA | NA |
| Michigan | 64% | NA | NA | 45% | NA | NA |
| Minnesota | 215%11 | NA | 275%11 | 250%2,11 | NA | NA |
| Mississippi | 44% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Missouri | 25% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Montana | 56% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nebraska | 58% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nevada | 88% | NA | NA | NA | 200%12 | NA |
| New Hampshire | 49% | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Jersey | 200% | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Mexico | 67% | NA | 250% (closed)13 | 250% (closed)13 | 250%13 | 250%13 |
| New York | 150% | 100% | NA | NA | NA | NA |
| North Carolina | 49% | NA | NA | NA | NA | NA |
| North Dakota | 59% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ohio | 90% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Oklahoma | 47% | NA | NA | NA | 200%14 | 200%14 |
| Oregon | 40% | NA | 100% (closed) / 185% (closed)*15 | 100% (closed) / 185% (closed)*15 | 185%15 | 185%15 |
| Pennsylvania | 34% | NA | 208% (closed)2,16 | 213% (closed)2,16 | NA | NA |
| Rhode Island | 181% | NA | NA | NA | NA | NA |
| South Carolina | 89% | NA | NA | NA | NA | NA |
| South Dakota | 52% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tennessee | 129% | NA | NA | NA | $55,000/year | $55,000/year |
| Texas | 26% | NA | NA | NA | NA | na |
| Utah | 44% | NA | 150% (primary care only, closed)17 | 150% (primary care only, closed)17 | 150%17 | 150%17 |
| Vermont | 191%18 | 160%18 | 300%18 | 300%18 | NA | NA |
| Virginia | 29% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Washington | 74% | NA | 200% (closed)2,19 | 200% (closed)2,19 | NA | NA |
| West Virginia | 33% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Wisconsin | 200%20 | NA | NA | 200% (closed)20 | NA | NA |
| Wyoming | 52% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Notes: | Income thresholds are for working parents and childless adults and take earnings disregards, when applicable, into account. Computations are based on a family of three with one earner. States may use additional disregards in determining eligibility. |
| Sources: | Based on Where Are States Today: Medicaid and State-Funded Coverage Eligibility Levels for Low-Income Adults, Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured analysis of state policies through program websites and contacts with state officials, December 2009. Available at: http://www.kff.org/medicaid/upload/7993.pdf. |
| Definitions: | NA: Program not offered. Closed: Enrollment closed for eligible adults at any time between January 2009 and December 2009. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |