Monthly Medicaid Enrollment, June
| June 2001 | June 2002 | June 2003 | June 2004 | June 2005 | June 2006 | June 2007 | June 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 34,139,192 | 37,325,412 | 39,430,108 | 41,127,289 | 42,455,346 | 42,551,601 | 42,277,512 | 43,537,309 |
| Alabama | 572,604 | 618,581 | 651,690 | 678,217 | 687,324 | 690,535 | 665,195 | 697,961 |
| Alaska | 74,869 | 78,061 | 83,062 | 85,304 | 86,950 | 88,300 | 85,721 | 83,265 |
| Arizona | 500,218 | 676,246 | 813,369 | 836,034 | 927,186 | 910,506 | 917,314 | 969,179 |
| Arkansas | 374,499 | 416,698 | 410,575 | 438,045 | 458,418 | 480,713 | 492,570 | 487,583 |
| California | 5,505,116 | 6,065,768 | 6,373,423 | 6,392,505 | 6,470,457 | 6,420,162 | 6,409,186 | 6,524,154 |
| Colorado | 281,758 | 309,037 | 340,037 | 382,777 | 410,769 | 401,700 | 381,113 | 407,160 |
| Connecticut | 337,332 | 380,100 | 377,397 | 408,970 | 407,179 | 393,121 | 402,623 | 431,477 |
| Delaware | 112,173 | 114,088 | 118,753 | 124,706 | 127,442 | 126,520 | 127,273 | 128,709 |
| District of Columbia | 108,063 | 116,203 | 125,331 | 135,080 | 140,452 | 148,204 | 148,327 | 153,124 |
| Florida | 1,741,274 | 1,901,224 | 1,982,202 | 2,091,672 | 2,201,199 | 2,185,261 | 2,055,280 | 2,151,686 |
| Georgia | 996,859 | 1,125,038 | 1,253,951 | 1,325,505 | 1,379,837 | 1,325,718 | 1,224,451 | 1,266,946 |
| Hawaii | 159,344 | 163,012 | 168,690 | 178,114 | 186,262 | 187,603 | 184,900 | 192,318 |
| Idaho | 121,979 | 134,129 | 145,968 | 154,600 | 167,431 | 167,082 | 171,937 | 175,063 |
| Illinois | 1,343,320 | 1,358,564 | 1,472,150 | 1,611,909 | 1,726,980 | 1,805,078 | 1,930,283 | 2,043,373 |
| Indiana | 621,836 | 668,966 | 693,846 | 739,902 | 758,175 | 779,420 | 787,522 | 806,291 |
| Iowa | 223,697 | 242,867 | 262,286 | 277,400 | 289,869 | 316,422 | 314,227 | 334,991 |
| Kansas | 202,640 | 214,587 | 229,423 | 250,042 | 261,899 | 265,930 | 245,061 | 253,685 |
| Kentucky | 597,947 | 613,339 | 640,808 | 656,655 | 671,933 | 683,549 | 694,972 | 698,506 |
| Louisiana | 661,285 | 740,226 | 794,741 | 844,137 | 882,704 | 891,855 | 827,019 | 860,081 |
| Maine | 169,936 | 187,665 | 224,906 | 240,505 | 250,637 | 248,422 | 261,958 | 254,489 |
| Maryland | 434,924 | 456,508 | 467,054 | 495,618 | 506,662 | 507,202 | 500,940 | 520,230 |
| Massachusetts | 897,775 | 931,371 | 857,235 | 888,575 | 924,395 | 961,993 | 991,107 | 1,046,324 |
| Michigan | 1,109,578 | 1,212,016 | 1,293,236 | 1,366,332 | 1,421,944 | 1,460,399 | 1,502,143 | 1,526,331 |
| Minnesota | 501,180 | 513,105 | 557,631 | 571,269 | 584,879 | 585,587 | 585,282 | 601,874 |
| Mississippi | 545,400 | 576,064 | 584,849 | 579,243 | 593,266 | 539,662 | 509,868 | 530,558 |
| Missouri | 745,111 | 789,940 | 849,596 | 871,648 | 877,425 | 724,832 | 717,765 | 750,651 |
| Montana | 74,689 | 78,195 | 81,235 | 85,011 | 83,857 | 82,067 | 78,617 | 78,068 |
| Nebraska | 187,590 | 199,643 | 168,476 | 175,884 | 176,500 | 178,741 | 177,167 | 177,277 |
| Nevada | 126,443 | 157,164 | 168,077 | 176,574 | 171,735 | 171,834 | 170,158 | 188,885 |
| New Hampshire | 84,061 | 91,999 | 98,799 | 103,572 | 106,518 | 108,750 | 110,086 | 113,663 |
| New Jersey | 651,098 | 675,617 | 673,800 | 700,275 | 715,654 | 751,331 | 761,379 | 781,326 |
| New Mexico | 304,370 | 342,528 | 365,264 | 383,857 | 366,608 | 364,265 | 371,925 | 407,305 |
| New York | 2,835,898 | 3,362,146 | 3,684,132 | 3,952,243 | 4,131,951 | 4,177,174 | 4,101,047 | 4,139,582 |
| North Carolina | 971,926 | 1,023,601 | 1,074,616 | 1,112,341 | 1,137,506 | 1,178,951 | 1,177,545 | 1,238,024 |
| North Dakota | 44,702 | 48,722 | 54,193 | 52,786 | 52,394 | 53,002 | 51,680 | 51,890 |
| Ohio | 1,222,065 | 1,379,531 | 1,440,246 | 1,522,425 | 1,582,336 | 1,601,221 | 1,581,166 | 1,652,663 |
| Oklahoma | 404,387 | 436,950 | 450,736 | 472,350 | 486,679 | 497,337 | 525,876 | 522,406 |
| Oregon | 372,968 | 394,442 | 363,317 | 376,656 | 366,983 | 361,246 | 338,736 | 356,493 |
| Pennsylvania | 1,447,171 | 1,501,016 | 1,567,438 | 1,675,709 | 1,786,685 | 1,877,364 | 1,887,649 | 1,925,683 |
| Rhode Island | 149,600 | 158,100 | 164,100 | 169,600 | 167,500 | 167,638 | 163,660 | 158,673 |
| South Carolina | 631,662 | 664,491 | 678,040 | 656,521 | 654,085 | 650,158 | 618,631 | 643,379 |
| South Dakota | 75,055 | 79,886 | 83,884 | 86,494 | 88,207 | 88,860 | 89,717 | 90,913 |
| Tennessee | 1,459,263 | 1,445,664 | 1,347,503 | 1,391,845 | 1,383,834 | 1,255,717 | 1,215,302 | 1,236,959 |
| Texas | 1,849,319 | 2,200,133 | 2,554,821 | 2,683,573 | 2,782,940 | 2,800,711 | 2,864,899 | 2,882,625 |
| Utah | 140,704 | 155,358 | 189,203 | 204,438 | 215,475 | 210,077 | 197,307 | 203,057 |
| Vermont | 111,061 | 114,543 | 117,216 | 117,835 | 116,122 | 118,304 | 116,191 | 123,234 |
| Virginia | 480,319 | 502,158 | 540,313 | 596,268 | 627,992 | 646,345 | 637,994 | 665,848 |
| Washington | 784,154 | 828,821 | 854,023 | 823,785 | 844,789 | 863,113 | 857,971 | 885,715 |
| West Virginia | 262,449 | 279,136 | 289,149 | 295,990 | 299,709 | 308,788 | 300,190 | 307,443 |
| Wisconsin | 487,855 | 553,295 | 595,593 | 630,509 | 649,955 | 684,567 | 692,573 | 754,558 |
| Wyoming | 39,666 | 48,870 | 53,725 | 55,984 | 57,658 | 58,264 | 56,009 | 55,631 |
| Notes: | Data are "point-in-time" monthly enrollment counts. Data as of June 2008, published September 2009. |
| Sources: |
Compiled by the Health Management Associates from state Medicaid enrollment reports, for the Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured. "Medicaid Enrollment in 50 States: June 2008 Data Update" available at http://www.kff.org/medicaid/7606.cfm.
|
![]() |    | |    | Help |