Monthly Medicaid Enrollment for Adults
| June 2006 | June 2007 | June 2008 | |
|---|---|---|---|
| United States | 20,318,984 | 20,320,257 | 20,910,793 |
| Alabama | 320,858 | 318,597 | 322,494 |
| Alaska | 33,492 | 33,164 | 33,139 |
| Arizona | 435,741 | 437,795 | 461,401 |
| Arkansas | 202,294 | 208,675 | 212,676 |
| California | 3,213,272 | 3,238,971 | 3,307,286 |
| Colorado | 169,830 | 166,700 | 174,636 |
| Connecticut | 213,320 | 214,330 | 229,575 |
| Delaware | 60,759 | 62,143 | 62,991 |
| District of Columbia | 84,552 | 84,395 | 89,719 |
| Florida | 1,042,151 | 1,022,778 | 1,056,243 |
| Georgia | 543,536 | 535,347 | 539,183 |
| Hawaii | 97,116 | 95,702 | 101,757 |
| Idaho | 61,901 | 62,380 | 70,465 |
| Illinois | 777,775 | 778,870 | 811,166 |
| Indiana | 320,685 | 315,407 | 319,903 |
| Iowa | 168,304 | 165,613 | 177,335 |
| Kansas | 111,849 | 102,824 | 110,033 |
| Kentucky | 365,267 | 373,030 | 368,344 |
| Louisiana | 410,609 | 390,335 | 410,317 |
| Maine | 150,576 | 162,980 | 156,192 |
| Maryland | 212,602 | 212,793 | 218,591 |
| Massachusetts | 623,943 | 646,278 | 688,851 |
| Michigan | 688,337 | 704,278 | 720,537 |
| Minnesota | 272,477 | 275,365 | 283,587 |
| Mississippi | 256,419 | 245,654 | 251,597 |
| Missouri | 271,611 | 295,363 | 319,447 |
| Montana | 36,322 | 34,478 | 34,300 |
| Nebraska | 71,726 | 69,597 | 69,191 |
| Nevada | 72,023 | 71,974 | 79,859 |
| New Hampshire | 42,371 | 43,189 | 45,010 |
| New Jersey | 294,808 | 297,809 | 300,151 |
| New Mexico | 132,044 | 131,245 | 135,698 |
| New York | 2,536,445 | 2,515,460 | 2,540,228 |
| North Carolina | 560,692 | 557,267 | 579,362 |
| North Dakota | 27,479 | 26,886 | 27,346 |
| Ohio | 792,092 | 784,084 | 826,342 |
| Oklahoma | 187,166 | 190,957 | 192,858 |
| Oregon | 178,683 | 169,187 | 179,372 |
| Pennsylvania | 988,777 | 996,622 | 1,015,650 |
| Rhode Island | 99,720 | 97,886 | 95,993 |
| South Carolina | 281,976 | 273,608 | 294,968 |
| South Dakota | 37,292 | 37,292 | 37,547 |
| Tennessee | 697,076 | 693,645 | 689,337 |
| Texas | 853,787 | 862,959 | 877,389 |
| Utah | 105,948 | 102,575 | 105,378 |
| Vermont | 58,179 | 58,551 | 67,141 |
| Virginia | 294,451 | 295,754 | 307,865 |
| Washington | 343,525 | 340,045 | 345,666 |
| West Virginia | 148,261 | 145,512 | 150,541 |
| Wisconsin | 348,020 | 353,603 | 395,847 |
| Wyoming | 20,845 | 20,305 | 20,289 |
| Notes: | Data are "point-in-time" monthly enrollment counts. Data as of June 2008, published September 2009. |
| Sources: |
Compiled by the Health Management Associates from state Medicaid enrollment reports, for the Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured. "Medicaid Enrollment in 50 States: June 2008 Data Update" available at http://www.kff.org/medicaid/7606.cfm. |
![]() |    | |    | Help |