Monthly Medicaid Enrollment for Children
| June 2006 | June 2007 | June 2008 | |
|---|---|---|---|
| United States | 22,274,207 | 21,990,313 | 22,672,061 |
| Alabama | 369,677 | 346,598 | 375,467 |
| Alaska | 54,808 | 52,557 | 50,126 |
| Arizona | 474,354 | 479,020 | 507,208 |
| Arkansas | 278,419 | 283,895 | 274,907 |
| California | 3,197,974 | 3,163,899 | 3,223,899 |
| Colorado | 231,870 | 214,413 | 232,524 |
| Connecticut | 179,801 | 188,293 | 201,902 |
| Delaware | 65,761 | 65,130 | 65,718 |
| District of Columbia | 63,652 | 63,932 | 67,209 |
| Florida | 1,143,110 | 1,032,502 | 1,095,443 |
| Georgia | 782,182 | 689,104 | 727,763 |
| Hawaii | 90,487 | 89,198 | 90,561 |
| Idaho | 105,181 | 109,557 | 104,598 |
| Illinois | 1,070,926 | 1,187,486 | 1,263,669 |
| Indiana | 458,735 | 472,115 | 486,388 |
| Iowa | 147,239 | 147,580 | 156,256 |
| Kansas | 154,081 | 142,237 | 143,652 |
| Kentucky | 318,282 | 321,942 | 330,162 |
| Louisiana | 481,246 | 436,684 | 449,764 |
| Maine | 97,846 | 98,978 | 98,297 |
| Maryland | 294,600 | 288,147 | 301,639 |
| Massachusetts | 344,636 | 348,053 | 361,189 |
| Michigan | 772,062 | 797,865 | 805,794 |
| Minnesota | 313,110 | 309,917 | 318,287 |
| Mississippi | 283,375 | 264,214 | 278,961 |
| Missouri | 453,221 | 422,402 | 431,204 |
| Montana | 45,745 | 44,139 | 43,768 |
| Nebraska | 107,015 | 107,570 | 108,086 |
| Nevada | 99,811 | 98,184 | 109,026 |
| New Hampshire | 66,379 | 66,897 | 68,653 |
| New Jersey | 456,523 | 463,570 | 481,175 |
| New Mexico | 232,221 | 240,680 | 271,607 |
| New York | 1,640,729 | 1,585,587 | 1,599,354 |
| North Carolina | 618,259 | 620,278 | 658,662 |
| North Dakota | 25,480 | 24,751 | 24,500 |
| Ohio | 809,129 | 797,082 | 826,321 |
| Oklahoma | 310,171 | 334,919 | 329,548 |
| Oregon | 182,563 | 169,549 | 177,121 |
| Pennsylvania | 888,587 | 891,027 | 910,033 |
| Rhode Island | 69,863 | 67,888 | 64,972 |
| South Carolina | 368,182 | 345,023 | 348,411 |
| South Dakota | 51,568 | 52,425 | 53,366 |
| Tennessee | 558,641 | 521,657 | 547,622 |
| Texas | 1,946,924 | 2,001,940 | 2,005,236 |
| Utah | 104,129 | 94,732 | 97,679 |
| Vermont | 60,125 | 57,640 | 55,881 |
| Virginia | 351,894 | 342,240 | 357,983 |
| Washington | 519,588 | 517,926 | 540,049 |
| West Virginia | 160,527 | 154,678 | 156,902 |
| Wisconsin | 336,547 | 338,970 | 358,711 |
| Wyoming | 36,972 | 35,243 | 34,808 |
| Notes: | Data are "point-in-time" monthly enrollment counts. Data as of June 2008, published September 2009. |
| Sources: |
Compiled by the Health Management Associates from state Medicaid enrollment reports, for the Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured. "Medicaid Enrollment in 50 States: June 2008 Data Update" available at http://www.kff.org/medicaid/7606.cfm. |
![]() |    | |    | Help |