Distribution of Revenue by Source for Federally-Funded Federally Qualified Health Centers, 2007
| Federal Grants | State & Local Grants/ Contracts | Foundation/Private Grants/ Contracts | Medicaid | Medicare | Other Public Insurance | Private Insurance | Patient Self-Pay | Other Revenue | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 20.7%1 | 9.8%1 | 4.2%1 | 36.5%1 | 6.0%1 | 2.6%1 | 7.3%1 | 6.6%1 | 6.3%1 | 100.0%1 |
| Alabama | 39.5% | 2.7% | 1.3% | 30.5% | 8.5% | 1.1% | 5.7% | 9.2% | 1.6% | 100.0% |
| Alaska | 27.5% | 7.9% | 3.2% | 14.0% | 3.3% | 0.6% | 9.9% | 6.9% | 26.6% | 100.0% |
| Arizona | 18.7% | 6.1% | 2.4% | 41.1% | 6.2% | 1.5% | 10.4% | 8.6% | 5.2% | 100.0% |
| Arkansas | 46.5% | 2.5% | 5.9% | 18.9% | 10.1% | 0.0% | 5.6% | 9.5% | 1.0% | 100.0% |
| California | 14.3% | 11.9% | 5.8% | 41.4% | 5.5% | 5.6% | 2.9% | 4.9% | 7.7% | 100.0% |
| Colorado | 18.6% | 15.4% | 3.3% | 30.5% | 4.9% | 2.0% | 4.9% | 8.7% | 11.7% | 100.0% |
| Connecticut | 14.9% | 14.0% | 2.2% | 43.8% | 4.6% | 9.9% | 5.2% | 3.6% | 1.7% | 100.0% |
| Delaware | 34.3% | 17.9% | 3.0% | 25.3% | 3.8% | 0.8% | 2.8% | 8.0% | 4.1% | 100.0% |
| District of Columbia | 13.8% | 17.9% | 6.7% | 18.4% | 2.0% | 37.0% | 0.4% | 0.6% | 3.3% | 100.0% |
| Florida | 24.6% | 14.8% | 3.7% | 28.5% | 5.2% | 0.8% | 5.0% | 11.8% | 5.5% | 100.0% |
| Georgia | 36.1% | 4.7% | 3.0% | 23.9% | 9.8% | 0.3% | 7.1% | 9.5% | 5.6% | 100.0% |
| Hawaii | 17.8% | 12.0% | 7.3% | 40.2% | 5.6% | 0.1% | 8.9% | 2.7% | 5.4% | 100.0% |
| Idaho | 37.4% | 1.4% | 2.0% | 22.7% | 7.0% | 0.7% | 11.8% | 15.3% | 1.6% | 100.0% |
| Illinois | 20.2% | 12.2% | 3.6% | 46.6% | 4.3% | 0.4% | 7.0% | 4.2% | 1.6% | 100.0% |
| Indiana | 20.4% | 16.2% | 4.1% | 40.7% | 3.8% | 0.4% | 3.7% | 6.5% | 4.2% | 100.0% |
| Iowa | 31.0% | 5.5% | 3.5% | 31.7% | 6.4% | 0.4% | 11.1% | 8.4% | 2.1% | 100.0% |
| Kansas | 27.8% | 17.0% | 9.5% | 20.4% | 3.5% | 0.3% | 7.5% | 12.1% | 1.9% | 100.0% |
| Kentucky | 20.6% | 5.1% | 1.4% | 37.5% | 11.4% | 0.0% | 13.0% | 10.0% | 1.0% | 100.0% |
| Louisiana | 36.5% | 10.1% | 8.1% | 28.4% | 4.7% | 0.4% | 2.4% | 7.7% | 1.6% | 100.0% |
| Maine | 13.6% | 8.0% | 2.3% | 29.6% | 16.0% | 0.0% | 19.3% | 10.3% | 1.0% | 100.0% |
| Maryland | 16.9% | 6.4% | 3.6% | 42.4% | 5.9% | 1.6% | 14.0% | 3.7% | 5.5% | 100.0% |
| Massachusetts | 15.6% | 8.8% | 6.5% | 26.0% | 5.6% | 2.3% | 9.8% | 2.0% | 23.6% | 100.0% |
| Michigan | 19.0% | 3.7% | 3.1% | 38.4% | 7.4% | 0.6% | 12.2% | 6.1% | 9.4% | 100.0% |
| Minnesota | 19.4% | 16.9% | 7.4% | 34.3% | 4.3% | 1.9% | 7.6% | 5.7% | 2.4% | 100.0% |
| Mississippi | 35.9% | 11.2% | 3.3% | 23.4% | 8.1% | 1.1% | 6.5% | 8.7% | 1.9% | 100.0% |
| Missouri | 24.9% | 10.6% | 9.4% | 33.1% | 5.9% | 0.8% | 5.4% | 7.3% | 2.6% | 100.0% |
| Montana | 45.5% | 5.6% | 2.1% | 15.3% | 6.4% | 0.5% | 9.9% | 11.9% | 2.6% | 100.0% |
| Nebraska | 23.8% | 22.8% | 11.7% | 19.8% | 2.7% | 0.4% | 5.0% | 9.2% | 4.7% | 100.0% |
| Nevada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Hampshire | 16.5% | 12.8% | 13.3% | 21.4% | 10.0% | 0.4% | 17.3% | 6.3% | 2.0% | 100.0% |
| New Jersey | 22.3% | 7.2% | 2.6% | 39.2% | 2.4% | 0.0% | 2.2% | 4.5% | 19.7% | 100.0% |
| New Mexico | 27.6% | 14.9% | 3.8% | 23.2% | 6.2% | 2.6% | 8.3% | 9.2% | 4.2% | 100.0% |
| New York | 14.8% | 9.5% | 1.8% | 51.6% | 4.9% | 1.8% | 7.9% | 3.3% | 4.3% | 100.0% |
| North Carolina | 34.1% | 6.7% | 4.3% | 20.5% | 10.5% | 0.6% | 8.3% | 13.0% | 2.2% | 100.0% |
| North Dakota | 30.8% | 0.2% | 3.0% | 21.4% | 12.7% | 0.2% | 21.1% | 9.3% | 1.3% | 100.0% |
| Ohio | 29.3% | 8.1% | 4.2% | 29.8% | 8.8% | 0.2% | 9.0% | 6.1% | 4.4% | 100.0% |
| Oklahoma | 30.0% | 3.2% | 3.6% | 30.0% | 8.6% | 0.0% | 8.1% | 13.6% | 2.9% | 100.0% |
| Oregon | 19.9% | 24.9% | 3.0% | 37.5% | 3.1% | 0.7% | 3.2% | 4.2% | 3.5% | 100.0% |
| Pennsylvania | 25.0% | 2.6% | 2.9% | 40.6% | 8.3% | 0.4% | 14.1% | 4.3% | 1.8% | 100.0% |
| Rhode Island | 19.1% | 15.5% | 2.2% | 45.0% | 3.2% | 0.1% | 7.9% | 3.8% | 3.1% | 100.0% |
| South Carolina | 32.5% | 3.7% | 3.2% | 28.4% | 10.0% | 0.4% | 10.6% | 10.2% | 1.0% | 100.0% |
| South Dakota | 35.1% | 5.2% | 1.4% | 21.0% | 10.3% | 0.2% | 13.8% | 11.7% | 1.2% | 100.0% |
| Tennessee | 26.8% | 1.9% | 2.4% | 38.2% | 8.4% | 0.3% | 8.3% | 8.1% | 5.6% | 100.0% |
| Texas | 28.3% | 8.4% | 7.1% | 24.1% | 5.3% | 2.0% | 2.7% | 11.7% | 10.4% | 100.0% |
| Utah | 23.5% | 11.5% | 8.0% | 22.1% | 5.5% | 0.5% | 13.0% | 12.3% | 3.5% | 100.0% |
| Vermont | 15.4% | 1.1% | 5.4% | 31.4% | 11.6% | 0.1% | 23.1% | 8.7% | 3.2% | 100.0% |
| Virginia | 30.8% | 3.0% | 6.9% | 18.6% | 12.5% | 0.2% | 15.1% | 11.6% | 1.2% | 100.0% |
| Washington | 11.5% | 7.7% | 1.0% | 51.5% | 3.7% | 8.4% | 6.0% | 6.7% | 3.4% | 100.0% |
| West Virginia | 16.7% | 5.2% | 1.2% | 23.7% | 12.2% | 1.4% | 23.8% | 11.5% | 4.3% | 100.0% |
| Wisconsin | 11.4% | 4.2% | 8.0% | 50.0% | 6.6% | 0.0% | 11.7% | 4.3% | 3.8% | 100.0% |
| Wyoming | 28.9% | 3.1% | 2.5% | 29.6% | 11.3% | 0.4% | 10.9% | 11.8% | 1.6% | 100.0% |
| Guam | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Puerto Rico | 29.0% | 2.5% | 0.4% | 54.4% | 5.6% | 0.0% | 4.7% | 2.6% | 0.8% | 100.0% |
| Virgin Islands | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Notes: | Data are for calendar year 2007. The distribution of revenues by source for the United States: Federal Grants: $1,884,585,487; State and Local Grants/Contracts: $886,402,060; Foundation/Private Grants/Contracts: $378,384,064; Medicaid: $3,320,438,823; Medicare: $548,357,016; Other Public Insurance: $238,597,215; Private Insurance: $666,521,498; Patients Self-Pay: $597,170,297; Other Revenue: $569,581,082. |
| Sources: | National Association of Community Health Centers, Incorporated (NACHC) analysis of the 2007 Uniform Data System, Bureau of Primary Health Care, Health Resources and Services Administration, Department of Health and Human Services, Special Data Request, September 2008. |
| Definitions: | NA: Data not available. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |