Median Annual Household Income, 2006-2008
| Median Annual Income | |
|---|---|
| United States | $51,2331 |
| Alabama | $42,946 |
| Alaska | $63,217 |
| Arizona | $48,589 |
| Arkansas | $40,507 |
| California | $57,988 |
| Colorado | $61,304 |
| Connecticut | $65,976 |
| Delaware | $54,462 |
| District of Columbia | NA |
| Florida | $47,062 |
| Georgia | $49,810 |
| Hawaii | $64,193 |
| Idaho | $49,281 |
| Illinois | $53,251 |
| Indiana | $48,095 |
| Iowa | $50,774 |
| Kansas | $48,961 |
| Kentucky | $41,427 |
| Louisiana | $40,476 |
| Maine | $48,568 |
| Maryland | $66,618 |
| Massachusetts | $60,038 |
| Michigan | $51,001 |
| Minnesota | $58,414 |
| Mississippi | $37,416 |
| Missouri | $47,139 |
| Montana | $44,043 |
| Nebraska | $51,068 |
| Nevada | $55,570 |
| New Hampshire | $67,508 |
| New Jersey | $66,939 |
| New Mexico | $43,636 |
| New York | $50,927 |
| North Carolina | $43,538 |
| North Dakota | $47,494 |
| Ohio | $48,978 |
| Oklahoma | $44,154 |
| Oregon | $51,394 |
| Pennsylvania | $51,156 |
| Rhode Island | $55,639 |
| South Carolina | $43,458 |
| South Dakota | $49,437 |
| Tennessee | $41,978 |
| Texas | $46,853 |
| Utah | $58,820 |
| Vermont | $51,809 |
| Virginia | $61,472 |
| Washington | $58,460 |
| West Virginia | $40,910 |
| Wisconsin | $53,216 |
| Wyoming | $51,396 |
| Notes: | A household consists of all the people who occupy a housing unit. A house, an apartment or other group of rooms, or a single room, is regarded as a housing unit when it is occupied or intended for occupancy as separate living quarters. |
| Sources: | U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2006 to 2008 Annual Social and Economic Supplements. Three-Year-Average Median Household Income by State: 2006-2008, available at http://www.census.gov/hhes/www/income/income08/statemhi3_08.xls and Two-Year-Average Median Household Income by State: 2005 to 2008, available at http://www.census.gov/hhes/www/income/income08/statemhi2_08.xls. |
| Definitions: | NA: Not Available. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |