Prevalence of Diagnosed Diabetes per 100 Adult Population by Age Group, 2005
| United States | Number | 0.0 - 18.5 | |
| Ages 18-44 | NA 1 | ||
| Ages 45-64 | 10.2 | ||
| Ages 65-74 | 18.5 | ||
| Ages 75+ | 15.6 | ||
| Total | 5.5 | ||
| Alabama | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.9 | ||
| Ages 45-64 | 12.5 | ||
| Ages 65-74 | 22.0 | ||
| Ages 75+ | 16.6 | ||
| Total | 8.9 | ||
| Alaska | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.3 | ||
| Ages 45-64 | 6.5 | ||
| Ages 65-74 | 11.5 | ||
| Ages 75+ | 16.6 | ||
| Total | 4.3 | ||
| Arizona | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 3.1 | ||
| Ages 45-64 | 8.7 | ||
| Ages 65-74 | 17.9 | ||
| Ages 75+ | 13.8 | ||
| Total | 7.1 | ||
| Arkansas | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.4 | ||
| Ages 45-64 | 11.8 | ||
| Ages 65-74 | 15.8 | ||
| Ages 75+ | 12.4 | ||
| Total | 7.6 | ||
| California | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.3 | ||
| Ages 45-64 | 10.2 | ||
| Ages 65-74 | 20.1 | ||
| Ages 75+ | 16.5 | ||
| Total | 7.1 | ||
| Colorado | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.5 | ||
| Ages 45-64 | 6.4 | ||
| Ages 65-74 | 12.7 | ||
| Ages 75+ | 12.6 | ||
| Total | 4.5 | ||
| Connecticut | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.1 | ||
| Ages 45-64 | 8.0 | ||
| Ages 65-74 | 14.8 | ||
| Ages 75+ | 13.2 | ||
| Total | 6.3 | ||
| Delaware | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 3.4 | ||
| Ages 45-64 | 9.6 | ||
| Ages 65-74 | 19.4 | ||
| Ages 75+ | 14.9 | ||
| Total | 7.8 | ||
| District of Columbia | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.6 | ||
| Ages 45-64 | 12.8 | ||
| Ages 65-74 | 25.1 | ||
| Ages 75+ | 17.2 | ||
| Total | 7.7 | ||
| Florida | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.6 | ||
| Ages 45-64 | 11.1 | ||
| Ages 65-74 | 17.1 | ||
| Ages 75+ | 15.7 | ||
| Total | 8.3 | ||
| Georgia | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 3.1 | ||
| Ages 45-64 | 11.2 | ||
| Ages 65-74 | 21.1 | ||
| Ages 75+ | 18.3 | ||
| Total | 7.8 | ||
| Hawaii | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | NA | ||
| Ages 45-64 | NA | ||
| Ages 65-74 | NA | ||
| Ages 75+ | NA | ||
| Total | NA | ||
| Idaho | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.9 | ||
| Ages 45-64 | 9.2 | ||
| Ages 65-74 | 18.3 | ||
| Ages 75+ | 14.2 | ||
| Total | 6.5 | ||
| Illinois | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.8 | ||
| Ages 45-64 | 10.7 | ||
| Ages 65-74 | 18.6 | ||
| Ages 75+ | 14.0 | ||
| Total | 7.0 | ||
| Indiana | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.5 | ||
| Ages 45-64 | 11.0 | ||
| Ages 65-74 | 20.8 | ||
| Ages 75+ | 16.9 | ||
| Total | 8.0 | ||
| Iowa | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.7 | ||
| Ages 45-64 | 8.6 | ||
| Ages 65-74 | 14.7 | ||
| Ages 75+ | 16.2 | ||
| Total | 6.6 | ||
| Kansas | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.3 | ||
| Ages 45-64 | 8.8 | ||
| Ages 65-74 | 16.8 | ||
| Ages 75+ | 14.7 | ||
| Total | 6.7 | ||
| Kentucky | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.9 | ||
| Ages 45-64 | 12.1 | ||
| Ages 65-74 | 17.6 | ||
| Ages 75+ | 16.0 | ||
| Total | 8.2 | ||
| Louisiana | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.5 | ||
| Ages 45-64 | 13.0 | ||
| Ages 65-74 | 22.5 | ||
| Ages 75+ | 17.7 | ||
| Total | 8.7 | ||
| Maine | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.8 | ||
| Ages 45-64 | 9.4 | ||
| Ages 65-74 | 16.1 | ||
| Ages 75+ | 14.6 | ||
| Total | 7.5 | ||
| Maryland | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.5 | ||
| Ages 45-64 | 9.2 | ||
| Ages 65-74 | 19.9 | ||
| Ages 75+ | 16.8 | ||
| Total | 7.2 | ||
| Massachusetts | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.9 | ||
| Ages 45-64 | 8.4 | ||
| Ages 65-74 | 15.1 | ||
| Ages 75+ | 12.0 | ||
| Total | 6.0 | ||
| Michigan | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.5 | ||
| Ages 45-64 | 11.3 | ||
| Ages 65-74 | 17.8 | ||
| Ages 75+ | 17.2 | ||
| Total | 7.9 | ||
| Minnesota | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.6 | ||
| Ages 45-64 | 7.0 | ||
| Ages 65-74 | 14.2 | ||
| Ages 75+ | 14.7 | ||
| Total | 5.4 | ||
| Mississippi | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 3.7 | ||
| Ages 45-64 | 13.6 | ||
| Ages 65-74 | 24.0 | ||
| Ages 75+ | 17.3 | ||
| Total | 9.7 | ||
| Missouri | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.6 | ||
| Ages 45-64 | 10.5 | ||
| Ages 65-74 | 17.7 | ||
| Ages 75+ | 14.2 | ||
| Total | 7.5 | ||
| Montana | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.7 | ||
| Ages 45-64 | 7.3 | ||
| Ages 65-74 | 13.3 | ||
| Ages 75+ | 13.3 | ||
| Total | 5.8 | ||
| Nebraska | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.1 | ||
| Ages 45-64 | 8.6 | ||
| Ages 65-74 | 16.6 | ||
| Ages 75+ | 17.6 | ||
| Total | 6.8 | ||
| Nevada | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.9 | ||
| Ages 45-64 | 9.9 | ||
| Ages 65-74 | 17.2 | ||
| Ages 75+ | 16.4 | ||
| Total | 6.8 | ||
| New Hampshire | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.0 | ||
| Ages 45-64 | 8.1 | ||
| Ages 65-74 | 18.3 | ||
| Ages 75+ | 15.3 | ||
| Total | 6.5 | ||
| New Jersey | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.1 | ||
| Ages 45-64 | 9.8 | ||
| Ages 65-74 | 19.3 | ||
| Ages 75+ | 15.1 | ||
| Total | 7.2 | ||
| New Mexico | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.4 | ||
| Ages 45-64 | 9.3 | ||
| Ages 65-74 | 16.9 | ||
| Ages 75+ | 14.5 | ||
| Total | 6.9 | ||
| New York | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.3 | ||
| Ages 45-64 | 11.4 | ||
| Ages 65-74 | 19.0 | ||
| Ages 75+ | 16.1 | ||
| Total | 7.8 | ||
| North Carolina | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.4 | ||
| Ages 45-64 | 12.6 | ||
| Ages 65-74 | 20.2 | ||
| Ages 75+ | 19.8 | ||
| Total | 8.4 | ||
| North Dakota | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.8 | ||
| Ages 45-64 | 7.3 | ||
| Ages 65-74 | 15.5 | ||
| Ages 75+ | 16.1 | ||
| Total | 6.3 | ||
| Ohio | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.6 | ||
| Ages 45-64 | 10.4 | ||
| Ages 65-74 | 20.1 | ||
| Ages 75+ | 13.7 | ||
| Total | 7.8 | ||
| Oklahoma | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.8 | ||
| Ages 45-64 | 12.2 | ||
| Ages 65-74 | 19.0 | ||
| Ages 75+ | 16.6 | ||
| Total | 8.5 | ||
| Oregon | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.4 | ||
| Ages 45-64 | 8.9 | ||
| Ages 65-74 | 16.5 | ||
| Ages 75+ | 12.9 | ||
| Total | 6.6 | ||
| Pennsylvania | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.6 | ||
| Ages 45-64 | 9.9 | ||
| Ages 65-74 | 18.7 | ||
| Ages 75+ | 16.5 | ||
| Total | 8.0 | ||
| Rhode Island | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.3 | ||
| Ages 45-64 | 7.9 | ||
| Ages 65-74 | 17.7 | ||
| Ages 75+ | 16.4 | ||
| Total | 6.8 | ||
| South Carolina | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.9 | ||
| Ages 45-64 | 13.7 | ||
| Ages 65-74 | 21.7 | ||
| Ages 75+ | 19.2 | ||
| Total | 9.3 | ||
| South Dakota | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.8 | ||
| Ages 45-64 | 8.1 | ||
| Ages 65-74 | 16.2 | ||
| Ages 75+ | 15.6 | ||
| Total | 6.5 | ||
| Tennessee | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.8 | ||
| Ages 45-64 | 13.5 | ||
| Ages 65-74 | 18.8 | ||
| Ages 75+ | 16.0 | ||
| Total | 8.8 | ||
| Texas | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.3 | ||
| Ages 45-64 | 13.0 | ||
| Ages 65-74 | 21.2 | ||
| Ages 75+ | 14.7 | ||
| Total | 7.8 | ||
| Utah | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.9 | ||
| Ages 45-64 | 7.7 | ||
| Ages 65-74 | 17.2 | ||
| Ages 75+ | 15.2 | ||
| Total | 5.3 | ||
| Vermont | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.0 | ||
| Ages 45-64 | 6.9 | ||
| Ages 65-74 | 14.7 | ||
| Ages 75+ | 11.8 | ||
| Total | 5.7 | ||
| Virginia | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.0 | ||
| Ages 45-64 | 9.9 | ||
| Ages 65-74 | 18.5 | ||
| Ages 75+ | 17.2 | ||
| Total | 7.0 | ||
| Washington | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.0 | ||
| Ages 45-64 | 9.0 | ||
| Ages 65-74 | 15.5 | ||
| Ages 75+ | 14.9 | ||
| Total | 6.3 | ||
| West Virginia | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 3.9 | ||
| Ages 45-64 | 13.4 | ||
| Ages 65-74 | 21.9 | ||
| Ages 75+ | 21.3 | ||
| Total | 10.7 | ||
| Wisconsin | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 1.8 | ||
| Ages 45-64 | 7.9 | ||
| Ages 65-74 | 15.6 | ||
| Ages 75+ | 14.9 | ||
| Total | 6.1 | ||
| Wyoming | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.1 | ||
| Ages 45-64 | 7.5 | ||
| Ages 65-74 | 17.4 | ||
| Ages 75+ | 15.0 | ||
| Total | 6.3 | ||
| Guam | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | NA | ||
| Ages 45-64 | NA | ||
| Ages 65-74 | NA | ||
| Ages 75+ | NA | ||
| Total | NA | ||
| Puerto Rico | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.8 | ||
| Ages 45-64 | 17.9 | ||
| Ages 65-74 | 27.8 | ||
| Ages 75+ | 27.7 | ||
| Total | 11.6 | ||
| Virgin Islands | Number | 0.0 - 28.4 | |
| Ages 18-44 | 2.3 | ||
| Ages 45-64 | 11.9 | ||
| Ages 65-74 | 25.0 | ||
| Ages 75+ | 28.4 | ||
| Total | 8.6 | ||
| Notes: | State data based upon the BRFSS, an ongoing, state-based, random-digit-dialed telephone survey of noninstitutionalized civilian adults aged 18 years and older. |
| Sources: | "State-specific Estimates of Diagnosed Diabetes Among Adults" and "Prevalence of Diabetes," Diabetes Surveillance System, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention, Department of Health and Human Services, 2005. Available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/prev/state/tPrevalenceTotal.htm. U.S. totals available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/prev/national/tprevage.htm. |
| Definitions: | NA= Data is not available. |
1. U.S. prevalence per 100 adults for ages 0-44 is approximately 1.4.
![]() |    | |    | Help |