Waiting Lists for Medicaid 1915(c) Home and Community-Based (HCBS) Waivers, 2006
| United States | Number | 0 - 147,610
 |
| |
| MR/DD | 147,610 | |
| Aged | 6,449 | |
| Aged and Disabled | 111,107 | |
| Physically Disabled | 2,209 | |
| Children | 11,153 | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | 0 | |
| TBI/SCI | 1,658 | |
| Alabama | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Alaska | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 1,500 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Arizona | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Arkansas | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 714 | |
| Aged | 0 | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| California | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 1,250 | |
| Physically Disabled | 742 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Colorado | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | 0 | |
| TBI/SCI | NA | |
| Connecticut | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 1,685 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Delaware | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| District of Columbia | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Florida | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 13,489 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | 6,036 | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | 5 | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 479 | |
| Georgia | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Hawaii | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 100 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Idaho | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 0 | |
| Illinois | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 0 | |
| Indiana | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 28,148 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 2,288 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | 704 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 359 | |
| Iowa | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 1,215 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Kansas | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 1,301 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | 11 | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | n/r | |
| Kentucky | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 2,753 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 135 | |
| Louisiana | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 8,110 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Maine | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 122 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | 33 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Maryland | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | 6,000 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | 1,200 | |
| Children | 1,200 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 0 | |
| Massachusetts | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Michigan | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 3,404 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | 600 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Minnesota | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Mississippi | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Missouri | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | 33 | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Montana | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 1,372 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 600 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Nebraska | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 0 | |
| Nevada | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 356 | |
| Aged | 269 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | 98 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| New Hampshire | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| New Jersey | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 50 | |
| New Mexico | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| New York | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 0 | |
| North Carolina | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| North Dakota | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 0 | |
| Ohio | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 1,530 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 3,357 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Oklahoma | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 8,580 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Oregon | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 3,500 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Pennsylvania | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 24,926 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | 0 | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Rhode Island | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | 99 | |
| Physically Disabled | 12 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| South Carolina | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 940 | |
| Aged and Disabled | 2,600 | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 273 | |
| South Dakota | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | 180 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Tennessee | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 2,316 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Texas | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 40,151 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 70,987 | |
| Physically Disabled | 18 | |
| Children | 8,604 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Utah | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 1,654 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | 62 | |
| Children | 40 | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 82 | |
| Vermont | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 260 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | 0 | |
| TBI/SCI | NA | |
| Virginia | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 7,045 | |
| Aged | 0 | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | 0 | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | 0 | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Washington | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 635 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 0 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| West Virginia | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | NA | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | NA | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | NA | |
| Wisconsin | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 3,948 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 11,806 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 270 | |
| Wyoming | Number | 0 - 70,987
 |
| |
| MR/DD | 0 | |
| Aged | NA | |
| Aged and Disabled | 210 | |
| Physically Disabled | NA | |
| Children | NA | |
| HIV/AIDS | NA | |
| Mental Health | NA | |
| TBI/SCI | 0 | |
(show/hide notes)
| Sources: | The Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured (KCMU) and The University of California at San Francisco's (UCSF) analysis based on The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Form 372, December 2007. "Medicaid 1915(c) Home and Community-Based Service Programs: Data Update" http://www.kff.org/medicaid/7720.cfm. |
| Definitions: | NA: No waiver offered. MR/DD: Mental Retardation and Developmental Disabilities TBI/SCI: Traumatic Brain and Spinal Cord Injury |
Footnotes:
1. State responds that there was a wait list but the number of persons on the list is unknown.
2. State did not respond.
 |    | |    | Help |