Medicaid Medically Needy Program Spending per Enrollee by Eligibility Category, FFY 2003
| United States | Currency | $0.0 - $19,337.6 | |
| Elderly | $19,337.6 | ||
| Disabled | $19,232.1 | ||
| Adults | $2,222.0 | ||
| Children | $1,483.9 | ||
| Alabama | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Alaska | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Arizona | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Arkansas | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $2,670.9 | ||
| Disabled | $6,276.1 | ||
| Adults | $2,113.6 | ||
| Children | $1,351.1 | ||
| California | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $13,440.0 | ||
| Disabled | $21,905.0 | ||
| Adults | $1,518.0 | ||
| Children | $1,281.9 | ||
| Colorado | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Connecticut | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $11,573.8 | ||
| Disabled | $10,885.4 | ||
| Adults | $1,989.5 | ||
| Children | $1,792.1 | ||
| Delaware | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| District of Columbia | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $41,432.8 | ||
| Disabled | $31,140.0 | ||
| Adults | $3,169.2 | ||
| Children | $2,315.6 | ||
| Florida | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $4,178.4 | ||
| Disabled | $10,387.5 | ||
| Adults | $1,778.4 | ||
| Children | $1,385.7 | ||
| Georgia | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $7,222.2 | ||
| Disabled | $8,297.6 | ||
| Adults | $1,651.7 | ||
| Children | $1,903.1 | ||
| Hawaii | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $29,855.8 | ||
| Disabled | $18,776.3 | ||
| Adults | $2,614.8 | ||
| Children | $3,199.0 | ||
| Idaho | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Illinois | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $16,394.6 | ||
| Disabled | $15,582.8 | ||
| Adults | $2,144.4 | ||
| Children | $1,012.5 | ||
| Indiana | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Iowa | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $2,904.4 | ||
| Disabled | $8,671.0 | ||
| Adults | $2,405.8 | ||
| Children | $1,448.3 | ||
| Kansas | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $2,570.1 | ||
| Disabled | $9,208.9 | ||
| Adults | $831.4 | ||
| Children | $2,291.1 | ||
| Kentucky | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $10,113.8 | ||
| Disabled | $7,458.9 | ||
| Adults | $2,876.2 | ||
| Children | $1,706.7 | ||
| Louisiana | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $10,085.9 | ||
| Disabled | $9,048.1 | ||
| Adults | $2,643.3 | ||
| Children | $970.1 | ||
| Maine | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $15,135.1 | ||
| Disabled | $30,086.9 | ||
| Adults | $2,269.3 | ||
| Children | $1,853.9 | ||
| Maryland | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $30,476.1 | ||
| Disabled | $18,240.1 | ||
| Adults | $4,045.4 | ||
| Children | $4,043.7 | ||
| Massachusetts | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $9,515.8 | ||
| Disabled | $8,593.1 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.0 | ||
| Michigan | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $10,509.9 | ||
| Disabled | $7,704.2 | ||
| Adults | $1,787.3 | ||
| Children | $1,235.8 | ||
| Minnesota | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $21,472.4 | ||
| Disabled | $17,737.6 | ||
| Adults | $2,018.6 | ||
| Children | $1,369.4 | ||
| Mississippi | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Missouri | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Montana | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $16,077.3 | ||
| Disabled | $13,090.2 | ||
| Adults | $929.6 | ||
| Children | $4,979.0 | ||
| Nebraska | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $26,440.6 | ||
| Disabled | $43,301.4 | ||
| Adults | $1,804.3 | ||
| Children | $1,676.1 | ||
| Nevada | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| New Hampshire | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $19,066.3 | ||
| Disabled | $12,490.3 | ||
| Adults | $3,335.6 | ||
| Children | $3,081.3 | ||
| New Jersey | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $22,708.6 | ||
| Disabled | $12,615.3 | ||
| Adults | $47.0 | ||
| Children | $1,057.1 | ||
| New Mexico | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| New York | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $27,391.0 | ||
| Disabled | $29,364.9 | ||
| Adults | $2,853.6 | ||
| Children | $1,627.9 | ||
| North Carolina | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $17,915.4 | ||
| Disabled | $18,533.8 | ||
| Adults | $3,836.2 | ||
| Children | $1,660.4 | ||
| North Dakota | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $21,747.0 | ||
| Disabled | $19,284.7 | ||
| Adults | $1,492.1 | ||
| Children | $1,792.4 | ||
| Ohio | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Oklahoma | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $786.5 | ||
| Disabled | $3,197.6 | ||
| Adults | $1,785.4 | ||
| Children | $395.2 | ||
| Oregon | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $1,345.9 | ||
| Disabled | $3,045.1 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.0 | ||
| Pennsylvania | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $29,419.5 | ||
| Disabled | $26,845.4 | ||
| Adults | $1,476.1 | ||
| Children | $1,609.3 | ||
| Rhode Island | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $26,349.5 | ||
| Disabled | $22,837.2 | ||
| Adults | $4,760.9 | ||
| Children | $0.0 | ||
| South Carolina | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| South Dakota | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Tennessee | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $3,970.4 | ||
| Disabled | $6,172.0 | ||
| Adults | $2,322.0 | ||
| Children | $1,118.5 | ||
| Texas | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $5,799.4 | ||
| Disabled | $0.0 | ||
| Adults | $2,876.4 | ||
| Children | $2,122.1 | ||
| Utah | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $7,493.3 | ||
| Disabled | $8,852.6 | ||
| Adults | $1,696.2 | ||
| Children | $541.2 | ||
| Vermont | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $4,071.1 | ||
| Disabled | $6,839.9 | ||
| Adults | $2,204.3 | ||
| Children | $2,507.8 | ||
| Virginia | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $8,303.9 | ||
| Disabled | $11,517.1 | ||
| Adults | $2,874.2 | ||
| Children | $1,988.8 | ||
| Washington | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $8,097.2 | ||
| Disabled | $8,562.4 | ||
| Adults | $2,807.4 | ||
| Children | $1,924.1 | ||
| West Virginia | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $3,218.4 | ||
| Disabled | $7,713.0 | ||
| Adults | $3,324.0 | ||
| Children | $737.8 | ||
| Wisconsin | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | $10,189.5 | ||
| Disabled | $10,158.6 | ||
| Adults | $1,732.3 | ||
| Children | $891.4 | ||
| Wyoming | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Guam | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA | ||
| Disabled | NA | ||
| Adults | NA | ||
| Children | NA | ||
| Puerto Rico | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA | ||
| Disabled | NA | ||
| Adults | NA | ||
| Children | NA | ||
| Virgin Islands | Currency | $0.0 - $43,301.4 | |
| Elderly | NA | ||
| Disabled | NA | ||
| Adults | NA | ||
| Children | NA | ||
| Sources: | Based on data analysis by the Urban Institute for the Kaiser Commission for Medicaid and the Uninsured (KCMU), January 2007, based on Medicaid Statistical Information System (MSIS) Data Reports, 2003, Centers for Medicare and Medicaid Services, Department of Health and Human Services. |
| Definitions: | NA: Data Not Available. Federal Fiscal Year: Unless otherwise noted, years proceeded by "FY" on statehealthfacts.org refer to the Federal Fiscal Year, which runs from October 1 through September 30. For example, FY 2009 refers to the period from October 1, 2008 through September 30, 2009. |
1. These states do not have a Medically Needy program.
![]() |    | |    | Help |