Medicaid Medically Needy Program Spending by Eligibility Category (in Millions), FFY 2003
| United States | Currency | $0.0 - $14,421.4 | |
| Elderly | $14,421.4 | ||
| Disabled | $8,807.2 | ||
| Adults | $2,470.3 | ||
| Children | $1,714.6 | ||
| Alabama | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Alaska | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Arizona | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Arkansas | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $2.0 | ||
| Disabled | $27.8 | ||
| Adults | $13.6 | ||
| Children | $3.6 | ||
| California | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $2,624.3 | ||
| Disabled | $1,516.9 | ||
| Adults | $323.5 | ||
| Children | $639.3 | ||
| Colorado | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Connecticut | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $145.8 | ||
| Disabled | $266.8 | ||
| Adults | $2.5 | ||
| Children | $5.2 | ||
| Delaware | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| District of Columbia | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $152.5 | ||
| Disabled | $134.3 | ||
| Adults | $35.2 | ||
| Children | $35.5 | ||
| Florida | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $22.3 | ||
| Disabled | $140.2 | ||
| Adults | $96.9 | ||
| Children | $19.2 | ||
| Georgia | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $40.7 | ||
| Disabled | $71.5 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.1 | ||
| Hawaii | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $76.3 | ||
| Disabled | $11.4 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.0 | ||
| Idaho | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Illinois | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $1,132.7 | ||
| Disabled | $930.2 | ||
| Adults | $572.6 | ||
| Children | $2.6 | ||
| Indiana | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Iowa | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $7.6 | ||
| Disabled | $18.5 | ||
| Adults | $12.3 | ||
| Children | $1.8 | ||
| Kansas | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $4.8 | ||
| Disabled | $37.3 | ||
| Adults | $0.1 | ||
| Children | $0.3 | ||
| Kentucky | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $37.1 | ||
| Disabled | $32.2 | ||
| Adults | $38.8 | ||
| Children | $21.8 | ||
| Louisiana | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $16.8 | ||
| Disabled | $21.9 | ||
| Adults | $20.5 | ||
| Children | $0.6 | ||
| Maine | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $46.3 | ||
| Disabled | $23.5 | ||
| Adults | $1.2 | ||
| Children | $1.1 | ||
| Maryland | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $682.2 | ||
| Disabled | $375.3 | ||
| Adults | $79.7 | ||
| Children | $116.9 | ||
| Massachusetts | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $121.6 | ||
| Disabled | $87.8 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.0 | ||
| Michigan | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $93.3 | ||
| Disabled | $66.4 | ||
| Adults | $95.7 | ||
| Children | $37.3 | ||
| Minnesota | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $377.4 | ||
| Disabled | $112.5 | ||
| Adults | $9.9 | ||
| Children | $2.0 | ||
| Mississippi | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Missouri | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Montana | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $98.8 | ||
| Disabled | $34.7 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.3 | ||
| Nebraska | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $272.9 | ||
| Disabled | $89.9 | ||
| Adults | $29.9 | ||
| Children | $13.0 | ||
| Nevada | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| New Hampshire | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $96.5 | ||
| Disabled | $39.0 | ||
| Adults | $7.9 | ||
| Children | $4.7 | ||
| New Jersey | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $94.5 | ||
| Disabled | $12.3 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.0 | ||
| New Mexico | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| New York | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $6,492.7 | ||
| Disabled | $3,974.6 | ||
| Adults | $527.1 | ||
| Children | $616.4 | ||
| North Carolina | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $367.8 | ||
| Disabled | $158.4 | ||
| Adults | $39.9 | ||
| Children | $4.9 | ||
| North Dakota | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $150.0 | ||
| Disabled | $63.6 | ||
| Adults | $3.9 | ||
| Children | $6.3 | ||
| Ohio | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Oklahoma | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $0.2 | ||
| Disabled | $2.0 | ||
| Adults | $2.1 | ||
| Children | $0.2 | ||
| Oregon | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $0.7 | ||
| Disabled | $4.2 | ||
| Adults | $0.0 | ||
| Children | $0.0 | ||
| Pennsylvania | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $870.6 | ||
| Disabled | $148.5 | ||
| Adults | $75.5 | ||
| Children | $46.5 | ||
| Rhode Island | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $91.5 | ||
| Disabled | $20.9 | ||
| Adults | $0.1 | ||
| Children | $0.0 | ||
| South Carolina | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| South Dakota | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Tennessee | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $114.9 | ||
| Disabled | $123.0 | ||
| Adults | $174.6 | ||
| Children | $97.0 | ||
| Texas | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $0.7 | ||
| Disabled | $0.0 | ||
| Adults | $280.7 | ||
| Children | $8.0 | ||
| Utah | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $7.7 | ||
| Disabled | $14.7 | ||
| Adults | $2.0 | ||
| Children | $0.6 | ||
| Vermont | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $13.9 | ||
| Disabled | $22.3 | ||
| Adults | $11.9 | ||
| Children | $5.8 | ||
| Virginia | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $26.6 | ||
| Disabled | $41.0 | ||
| Adults | $0.2 | ||
| Children | $0.6 | ||
| Washington | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $63.0 | ||
| Disabled | $96.7 | ||
| Adults | $0.2 | ||
| Children | $0.3 | ||
| West Virginia | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $2.6 | ||
| Disabled | $26.2 | ||
| Adults | $7.7 | ||
| Children | $0.0 | ||
| Wisconsin | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | $72.1 | ||
| Disabled | $60.5 | ||
| Adults | $3.9 | ||
| Children | $22.5 | ||
| Wyoming | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA 1 | ||
| Disabled | NA 1 | ||
| Adults | NA 1 | ||
| Children | NA 1 | ||
| Guam | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA | ||
| Disabled | NA | ||
| Adults | NA | ||
| Children | NA | ||
| Puerto Rico | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA | ||
| Disabled | NA | ||
| Adults | NA | ||
| Children | NA | ||
| Virgin Islands | Currency | $0.0 - $6,492.7 | |
| Elderly | NA | ||
| Disabled | NA | ||
| Adults | NA | ||
| Children | NA | ||
| Sources: | Based on data analysis by the Urban Institute for the Kaiser Commission for Medicaid and the Uninsured (KCMU), January 2007, based on Medicaid Statistical Information System (MSIS) Data Reports, 2003, Centers for Medicare and Medicaid Services, Department of Health and Human Services. |
| Definitions: | NA: Data Not Available. Federal Fiscal Year: Unless otherwise noted, years proceeded by "FY" on statehealthfacts.org refer to the Federal Fiscal Year, which runs from October 1 through September 30. For example, FY 2009 refers to the period from October 1, 2008 through September 30, 2009. |
1. These states do not have a Medically Needy program.
![]() |    | |    | Help |