Distribution of Medicaid Enrollees by Enrollment Group, FY2006
| United States | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 49.7% 1 | ||
| Adults | 25.3% 1 | ||
| Elderly | 10.4% 1 | ||
| Disabled | 14.5% 1 | ||
| Alabama | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 46.0% | ||
| Adults | 21.6% | ||
| Elderly | 12.9% | ||
| Disabled | 19.5% | ||
| Alaska | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 60.8% | ||
| Adults | 21.0% | ||
| Elderly | 6.7% | ||
| Disabled | 11.4% | ||
| Arizona | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 47.1% | ||
| Adults | 38.8% | ||
| Elderly | 4.9% | ||
| Disabled | 9.2% | ||
| Arkansas | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 56.1% | ||
| Adults | 20.4% | ||
| Elderly | 8.6% | ||
| Disabled | 14.9% | ||
| California | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 41.3% | ||
| Adults | 40.7% | ||
| Elderly | 8.9% | ||
| Disabled | 9.1% | ||
| Colorado | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 58.8% | ||
| Adults | 17.9% | ||
| Elderly | 9.5% | ||
| Disabled | 13.8% | ||
| Connecticut | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 53.5% | ||
| Adults | 21.7% | ||
| Elderly | 12.2% | ||
| Disabled | 12.6% | ||
| Delaware | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 42.8% | ||
| Adults | 37.8% | ||
| Elderly | 7.6% | ||
| Disabled | 11.8% | ||
| District of Columbia | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 47.2% | ||
| Adults | 24.4% | ||
| Elderly | 8.9% | ||
| Disabled | 19.5% | ||
| Florida | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 51.9% | ||
| Adults | 18.6% | ||
| Elderly | 13.3% | ||
| Disabled | 16.1% | ||
| Georgia | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 59.4% | ||
| Adults | 16.7% | ||
| Elderly | 9.2% | ||
| Disabled | 14.6% | ||
| Hawaii | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 43.7% | ||
| Adults | 34.2% | ||
| Elderly | 10.6% | ||
| Disabled | 11.5% | ||
| Idaho | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 61.1% | ||
| Adults | 15.3% | ||
| Elderly | 7.4% | ||
| Disabled | 16.1% | ||
| Illinois | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 52.5% | ||
| Adults | 19.7% | ||
| Elderly | 15.8% | ||
| Disabled | 12.0% | ||
| Indiana | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 58.2% | ||
| Adults | 18.8% | ||
| Elderly | 8.1% | ||
| Disabled | 14.9% | ||
| Iowa | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 48.7% | ||
| Adults | 26.5% | ||
| Elderly | 9.3% | ||
| Disabled | 15.4% | ||
| Kansas | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 56.9% | ||
| Adults | 16.5% | ||
| Elderly | 9.7% | ||
| Disabled | 16.9% | ||
| Kentucky | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 47.3% | ||
| Adults | 15.8% | ||
| Elderly | 11.4% | ||
| Disabled | 25.5% | ||
| Louisiana | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 57.7% | ||
| Adults | 13.5% | ||
| Elderly | 10.3% | ||
| Disabled | 18.4% | ||
| Maine | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 40.3% 2 | ||
| Adults | 32.4% 2 | ||
| Elderly | 11.4% 2 | ||
| Disabled | 15.9% 2 | ||
| Maryland | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 49.8% | ||
| Adults | 23.2% | ||
| Elderly | 10.5% | ||
| Disabled | 16.6% | ||
| Massachusetts | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 36.9% | ||
| Adults | 30.5% | ||
| Elderly | 12.3% | ||
| Disabled | 20.3% | ||
| Michigan | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 56.1% | ||
| Adults | 19.9% | ||
| Elderly | 7.5% | ||
| Disabled | 16.6% | ||
| Minnesota | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 50.8% | ||
| Adults | 22.5% | ||
| Elderly | 12.1% | ||
| Disabled | 14.5% | ||
| Mississippi | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 50.6% | ||
| Adults | 17.2% | ||
| Elderly | 12.0% | ||
| Disabled | 20.2% | ||
| Missouri | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 52.8% | ||
| Adults | 20.5% | ||
| Elderly | 9.2% | ||
| Disabled | 17.4% | ||
| Montana | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 54.3% | ||
| Adults | 18.6% | ||
| Elderly | 9.7% | ||
| Disabled | 17.4% | ||
| Nebraska | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 59.1% | ||
| Adults | 17.0% | ||
| Elderly | 10.0% | ||
| Disabled | 13.9% | ||
| Nevada | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 58.5% 3 | ||
| Adults | 17.9% 3 | ||
| Elderly | 9.3% 3 | ||
| Disabled | 14.4% 3 | ||
| New Hampshire | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 60.7% | ||
| Adults | 13.4% | ||
| Elderly | 10.2% | ||
| Disabled | 15.6% | ||
| New Jersey | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 53.5% | ||
| Adults | 13.8% | ||
| Elderly | 15.6% | ||
| Disabled | 17.1% | ||
| New Mexico | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 58.2% | ||
| Adults | 24.1% | ||
| Elderly | 6.8% | ||
| Disabled | 10.9% | ||
| New York | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 40.1% | ||
| Adults | 36.4% | ||
| Elderly | 10.8% | ||
| Disabled | 12.7% | ||
| North Carolina | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 52.3% | ||
| Adults | 18.8% | ||
| Elderly | 11.3% | ||
| Disabled | 17.7% | ||
| North Dakota | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 50.2% | ||
| Adults | 22.0% | ||
| Elderly | 13.3% | ||
| Disabled | 14.5% | ||
| Ohio | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 50.9% | ||
| Adults | 23.7% | ||
| Elderly | 8.6% | ||
| Disabled | 16.9% | ||
| Oklahoma | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 59.8% | ||
| Adults | 16.5% | ||
| Elderly | 9.5% | ||
| Disabled | 14.3% | ||
| Oregon | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 52.0% | ||
| Adults | 23.4% | ||
| Elderly | 9.6% | ||
| Disabled | 15.1% | ||
| Pennsylvania | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 46.9% | ||
| Adults | 18.3% | ||
| Elderly | 11.2% | ||
| Disabled | 23.6% | ||
| Rhode Island | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 46.3% | ||
| Adults | 20.6% | ||
| Elderly | 12.7% | ||
| Disabled | 20.4% | ||
| South Carolina | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 48.0% | ||
| Adults | 23.5% | ||
| Elderly | 13.8% | ||
| Disabled | 14.8% | ||
| South Dakota | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 59.2% | ||
| Adults | 17.0% | ||
| Elderly | 10.5% | ||
| Disabled | 13.4% | ||
| Tennessee | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 47.9% | ||
| Adults | 20.6% | ||
| Elderly | 10.8% | ||
| Disabled | 20.6% | ||
| Texas | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 64.9% | ||
| Adults | 12.4% | ||
| Elderly | 10.3% | ||
| Disabled | 12.4% | ||
| Utah | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 56.1% | ||
| Adults | 27.4% | ||
| Elderly | 5.1% | ||
| Disabled | 11.4% | ||
| Vermont | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 42.2% | ||
| Adults | 32.0% | ||
| Elderly | 12.8% | ||
| Disabled | 13.0% | ||
| Virginia | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 54.6% | ||
| Adults | 15.8% | ||
| Elderly | 11.9% | ||
| Disabled | 17.7% | ||
| Washington | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 53.8% | ||
| Adults | 24.7% | ||
| Elderly | 7.3% | ||
| Disabled | 14.2% | ||
| West Virginia | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 47.9% | ||
| Adults | 14.7% | ||
| Elderly | 10.1% | ||
| Disabled | 27.3% | ||
| Wisconsin | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 42.7% | ||
| Adults | 26.8% | ||
| Elderly | 16.3% | ||
| Disabled | 14.1% | ||
| Wyoming | Percent | 0.0% - 100.0% | |
| Children | 65.9% | ||
| Adults | 15.4% | ||
| Elderly | 6.9% | ||
| Disabled | 11.8% | ||
| Notes: | Enrollment estimates are rounded to the nearest 100. Figures may not sum due to rounding. |
| Sources: | The Urban Institute and Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured estimates based on data from Medicaid Statistical Information System (MSIS) reports from the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), 2009. |
| Definitions: | Enrollees: Individuals who participate in Medicaid for any length of time during the federal fiscal year. They may not actually use any services during this period, but they are reported as enrolled in the program and are eligible to receive services in at least one month. Tables produced by CMS may use the term "eligibles" to describe these individuals. Federal Fiscal Year: Unless otherwise noted, years proceeded by "FY" on statehealthfacts.org refer to the Federal Fiscal Year, which runs from October 1 through September 30. For example, FY 2009 refers to the period from October 1, 2008 through September 30, 2009. |
1. We estimate that 4.7 million enrollees never received full benefits in any month (qualified only for restricted benefits for all months of enrollment). Approximately 10.0 million beneficiaries had benefits that were restricted at any time during the year. These included eligibles in family planning waiver programs, those receiving restricted benefits because of their eligibility status as aliens, dual Medicare-Medicaid eligibles, and enrollees eligible for prescription drug-only coverage.
2. Maine data are for FY2004.
3. Nevada data are for FY2005.
![]() |    | |    | Help |